Danske fiskeres landinger i 2010.

Andre arter i norsk zone
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N.   2.403 58 12 20 3 2.495 2.611 . 95.6 . 57.6
AHM 0 0 0 0 0 0 . . . . .
AND 9 0 0 0 0 10 . . . . 0.3
BSP 14 3 3 2 1 23 . . . . 1.9
BYL 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
FJS 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
GHJ 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
GHV 17 0 0 0 0 17 . . . . 0.3
HAK 185 0 0 0 0 186 . . . . 0.1
HLF 52 1 0 0 0 53 . . . . 0.3
HSG 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
ISG 45 1 0 0 0 46 . . . . 0.3
KLM 1.183 40 4 12 0 1.239 . . . . 45.6
KNH 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
KNR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
KRA 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
KSO 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
LSJ 79 3 1 1 0 84 . . . . 1.3
OES 0 0 0 0 0 0 . . . . .
PGH 124 0 0 0 0 125 . . . . 0.2
PHJ 4 0 0 1 0 6 . . . . 0.6
RDF 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.2
REB 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
ROK 19 0 0 0 0 20 . . . . 1.1
RTG 460 3 1 0 1 464 . . . . 1.2
SHJ 0 0 0 0 0 0 . . . . .
SKD 1 0 0 0 0 1 . . . . .
SKI 180 6 2 3 1 191 . . . . 4.0
SKR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
SLH 19 0 0 0 0 19 . . . . 0.0
STB 0 0 0 0 0 0 . . . . .
TAK 0 0 0 0 0 0 . . . . .
TNG 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
1N2AB.   1 0 0 0 0 1 . . . . .
KNH 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2012 23:27 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2005 2006 2007 2008 2009 
Ny art