Danske fiskeres landinger i 2012.

Andre arter i norsk zone
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N.   2.570 41 17 10 2 2.641 2.643 . 99.9 . 34.8
AHM 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
AND 12 0 0 0 0 13 . . . . 0.2
BSP 3 1 0 0 0 5 . . . . 0.5
BYL 0 0 0 0 0 0 . . . . .
FJS 0 0 0 0 0 0 . . . . .
GHJ 0 0 0 0 0 0 . . . . .
GHV 20 1 0 0 0 22 . . . . 0.7
HAK 164 0 0 0 0 164 . . . . 0.1
HLF 20 0 0 0 0 20 . . . . 0.1
HSG 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
ISG 27 1 1 0 0 29 . . . . 0.8
KLM 1.199 29 11 6 2 1.247 . . . . 25.1
KNH 0 0 0 0 0 0 . . . . .
KNR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
KRA 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
KSO 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
LSJ 83 1 0 0 0 85 . . . . 1.4
PGH 114 1 0 0 0 115 . . . . 0.6
PHJ 17 1 1 0 0 18 . . . . 0.5
RDF 9 0 0 0 0 9 . . . . 0.0
REB 0 0 0 0 0 0 . . . . .
ROK 16 0 0 0 0 17 . . . . 0.2
RTG 677 3 1 0 0 682 . . . . 2.0
SHJ 3 0 0 0 0 3 . . . . .
SKI 170 2 1 2 1 176 . . . . 2.3
SKR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
SLH 33 0 0 0 0 33 . . . . 0.4
STB 0 0 0 0 0 0 . . . . .
TAK 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
TNG 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
1N2AB.   5 0 0 0 0 5 . . . . .
LSJ 5 0 0 0 0 5 . . . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 6. Januar 2015 11:18 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2007 2008 2009 2010 2011