
| Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50  | 
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | 3.841 | 46 | 26 | 14 | 5 | 3.932 | 4.470 | . | 88.0 | . | 56.4 | |
| AHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| AND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.0 | |
| BLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| BSP | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | . | . | . | . | 0.5 | |
| BYL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| COE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| FJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| GFB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.0 | |
| GHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| GHV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | . | . | . | . | 0.1 | |
| HAK | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | . | . | . | . | 0.2 | |
| HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| HLF | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | . | . | . | . | 0.6 | |
| HMK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | . | . | . | . | . | |
| HSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| ISG | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | . | . | . | . | 1.5 | |
| KLM | 1.866 | 37 | 15 | 3 | 1 | 1.920 | . | . | . | . | 43.8 | |
| KNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| KNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| KNR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
| KRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| KSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| LSJ | 89 | 0 | 2 | 3 | 1 | 96 | . | . | . | . | 1.9 | |
| PGH | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | . | . | . | . | 0.5 | |
| PHJ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | . | . | . | . | 0.4 | |
| PLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| RDF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.0 | |
| REB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| ROK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | . | . | . | . | 0.4 | |
| RTG | 764 | 2 | 2 | 0 | 0 | 769 | . | . | . | . | 2.0 | |
| SHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| SKI | 328 | 4 | 4 | 5 | 2 | 343 | . | . | . | . | 4.0 | |
| SKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| SLH | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | . | . | . | . | 0.3 | |
| SMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| SNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| SPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| STB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| TAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
(Continued)

| Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50  | 
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |