Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Andre arter i norsk zone
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N.   4.129 55 28 13 6 4.231 4.949 . 85.5 . 47.8
AHM 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
AND 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
BSP 30 3 2 2 1 38 . . . . 2.3
BYL 0 0 0 0 0 0 . . . . .
COE 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
FJS 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
GFB 4 0 0 0 0 5 . . . . 0.1
GHJ 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
GHV 12 0 0 0 0 12 . . . . 0.1
HAK 324 1 1 1 0 326 . . . . 0.6
HAM 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
HLF 120 1 0 1 0 122 . . . . 0.7
HMK 0 0 0 0 0 0 . . . . .
HSG 0 0 0 0 0 0 . . . . .
ISG 73 0 0 0 0 73 . . . . 0.3
KLM 2.047 40 18 2 0 2.108 . . . . 34.4
KNR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
KRA 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
KSO 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
LSJ 126 4 1 2 1 134 . . . . 3.4
MUL 0 0 0 0 0 0 . . . . .
PGH 155 0 0 0 0 155 . . . . 0.2
PHJ 15 0 0 0 0 15 . . . . 0.2
RDF 2 0 0 0 0 2 . . . . .
REB 1 0 0 0 0 1 . . . . .
ROK 31 1 0 0 0 33 . . . . 0.6
RTG 813 0 0 0 0 814 . . . . 0.7
SHJ 0 0 0 0 0 0 . . . . .
SKD 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
SKI 326 4 5 4 2 342 . . . . 3.9
SKR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
SLH 42 0 0 0 0 42 . . . . 0.0
SMD 0 0 0 0 0 0 . . . . .
SPF 0 0 0 0 0 0 . . . . .
STB 0 0 0 0 0 0 . . . . .
TAK 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
TNG 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
1N2AB.   10 0 0 0 0 10 . . . . .
AND 0 0 0 0 0 0 . . . . .
PHJ 10 0 0 0 0 10 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2012 2013 2014 2015 2016