
| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | 3.617 | 22 | 6 | 15 | 14 | 3.675 | 5.353 | . | 68.6 | . | 16.1 | |
| Alm.Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Uspecificeret Art | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Blæksprutte | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | . | . | . | . | 1.0 | |
| Byrkelange (Blålng.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Glasreje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Fjæsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Skælbrosme | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | . | . | . | . | 0.3 | |
| Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Glashvarre | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Havkat | 413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415 | . | . | . | . | 0.4 | |
| Havmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Helleflynder | 96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 99 | . | . | . | . | 0.5 | |
| Hestemakrel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
| Ising | 117 | 2 | 1 | 2 | 0 | 122 | . | . | . | . | 1.5 | |
| Konge Krabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Kulmule | 1.718 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1.729 | . | . | . | . | 5.0 | |
| Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Kulso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Lyssej | 139 | 1 | 1 | 2 | 3 | 146 | . | . | . | . | 1.3 | |
| Art af glathaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Pighvarre | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | . | . | . | . | 0.6 | |
| Pighaj | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | . | . | . | . | 0.3 | |
| Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Stor Rødfisk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Lille Rødfisk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Hvidrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Rokker | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | . | . | . | . | 0.8 | |
| Rødtunge | 494 | 1 | 0 | 1 | 1 | 496 | . | . | . | . | 1.0 | |
| Skade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Skærising | 292 | 3 | 1 | 4 | 5 | 306 | . | . | . | . | 2.4 | |
| Slethvarre | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | . | . | . | . | 0.5 | |
| Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Stenbider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Taskekrabbe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Tærbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
| 1N2AB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Kulmule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
(Continued)

| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N2AB. | Pighaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
| Stenbider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Hvilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Rødfiskearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Sildehaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |