Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Andre arter i norsk zone
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
04-N.   3.966 58 37 45 0 4.107 5.283 . 77.7 . 53.8
Alm.Hummer 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Uspecificeret Art 5 0 0 0 0 5 . . . . .
Bars 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Blond Rokke 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Blæksprutte 64 3 3 7 0 77 . . . . 2.7
Byrkelange (Blålng.) 7 0 0 0 0 7 . . . . 0.0
Almindelig Havål 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Glasreje 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Fjæsing 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Skælbrosme 64 2 2 1 0 69 . . . . 1.4
Gråhaj 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Glashvarre 14 0 0 0 0 15 . . . . 0.2
Havkat 291 0 0 1 0 293 . . . . 0.3
Havmus 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Helleflynder 90 0 0 1 0 92 . . . . 0.4
Hestemakrel 2 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
Ising 75 0 0 0 0 75 . . . . 0.1
Kulmule 2.358 46 25 20 0 2.449 . . . . 41.9
Knurhane 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Rød Knurhane 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Kulso 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
Lyssej 204 1 1 3 0 209 . . . . 0.9
Pighvarre 74 0 0 1 0 75 . . . . 0.1
Pighaj 12 1 1 0 0 14 . . . . 0.4
Stor Rødfisk 7 0 0 0 0 7 . . . . 0.1
Rokker 24 0 0 0 0 24 . . . . 0.1
Rødtunge 339 0 0 1 0 341 . . . . 0.3
Skade 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Skærising 270 4 4 9 0 287 . . . . 4.6
Skrubbe 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Slethvarre 26 0 0 0 0 26 . . . . 0.1
Storplettet Rokke 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Sperling 32 0 0 0 0 32 . . . . .
Sankt Petersfisk 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Taskekrabbe 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
Troldkrabbe 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Tunge 0 0 0 0 0 0 . . . . .
1N2AB.   1 0 0 0 0 1 . . . . .
Sperling 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Rødfiskearter 1 0 0 0 0 1 . . . . .

(Continued)

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2015 2016 2017 2018 2019 

Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Andre arter i norsk zone
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
1N2AB. Skolæst 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Stenbider 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2015 2016 2017 2018 2019