
| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | I alt | 996 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1.021 | 2.011 | . | 50.8 | . | 6.3 |
| Rejekonge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Blond Rokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
| Blæksprutte | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | . | . | . | . | 0.3 | |
| Byrkelange (Blålng.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Glasreje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Fjæsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Gedde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Skælbrosme | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | . | . | . | . | 0.2 | |
| Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Glashvarre | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Havkat | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | . | . | . | . | 0.2 | |
| Hellefisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Helleflynder | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | . | . | . | . | 0.4 | |
| Hestemakrel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Ising | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | . | . | . | . | 0.2 | |
| Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Kulso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Lyssej | 107 | 1 | 2 | 3 | 1 | 114 | . | . | . | . | 1.8 | |
| Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Pighvarre | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Pighaj | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Stor Rødfisk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Hvidrokke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | 0.5 | |
| Plovjernsrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Rokker | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Rødtunge | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | . | . | . | . | 0.2 | |
| Skade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Skærising | 140 | 1 | 2 | 3 | 1 | 147 | . | . | . | . | 1.8 | |
| Slethvarre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Sømrokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
| Storplettet Rokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Sperling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Blæksprutte, Tiarm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Skader og rokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Stenbider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
(Continued)

| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | Taskekrabbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.1 |
| Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Berggylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| 1N2AB. | I alt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 97.1 | . | . |
| Vandmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Guldlaks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
| Hvilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |