Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Andre arter i norsk zone
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N. I alt 913 10 10 10 2 946 1.910 . 49.5 . 8.5
Alm.Hummer 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Uspecificeret Art 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Bars 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Blond Rokke 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Blæksprutte 19 2 2 3 0 26 . . . . 2.0
Byrkelange (Blålng.) 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
Almindelig Havål 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Fjæsing 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Gedde 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Skælbrosme 46 1 0 1 0 48 . . . . 0.4
Gråhaj 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Glashvarre 13 0 0 0 0 13 . . . . 0.1
Guldlaks 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
Havkat 220 0 0 0 0 221 . . . . 0.2
Havmus 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Helleflynder 45 0 0 0 0 46 . . . . 0.3
Hestemakrel 7 0 0 0 0 8 . . . . 0.1
Ising 52 2 4 0 0 57 . . . . 1.9
Knurhane 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Rød Knurhane 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Kulso 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Lyssej 114 1 1 3 0 118 . . . . 1.0
Multe 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Mullearter 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Pighvarre 73 1 0 0 0 74 . . . . 0.3
Pighaj 10 1 1 0 0 12 . . . . 0.6
Stor Rødfisk 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
Småøjet Rokke 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Hvidrokke 10 0 0 0 0 10 . . . . 0.0
Plovjernsrokke 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
Rokker 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Rødtunge 106 0 0 0 0 107 . . . . 0.1
Skade 7 0 0 0 0 8 . . . . 0.1
Skærising 115 1 1 1 0 118 . . . . 0.8
Skægtorsk 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Slethvarre 29 1 1 0 0 30 . . . . 0.5
Sømrokke 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
Storplettet Rokke 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Sperling 37 0 0 0 0 37 . . . . .
Sankt Petersfisk 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

(Continued)

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2024 3:03. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2017 2018 2019 2020 2021 

Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Andre arter i norsk zone
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N. Blæksprutte, Tiarm 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Stenbider 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Taskekrabbe 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
Troldkrabbe 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Tunge 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
1N2AB. I alt 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Sperling 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Strømsild 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2024 3:03. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2017 2018 2019 2020 2021