
| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | 3.953 | 72 | 114 | 88 | 4.021 | 5.400 | 74.5 | . | . | . | . | . | |
| AHM | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| AND | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ARG | 57 | . | . | . | 57 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BLJ | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BLL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BRA | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BRO | 118 | 5 | 4 | 4 | 120 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BRS | 109 | . | 10 | 3 | 109 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BYL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| DVH | 930 | 14 | 25 | 22 | 953 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHJ | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHV | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAK | 70 | 1 | 1 | 1 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAM | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAT | 1.020 | 20 | 25 | 20 | 1.038 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HEL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HLF | 39 | 0 | 1 | 1 | 39 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HMK | 50 | . | . | . | 50 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ISG | 52 | 0 | 1 | 0 | 52 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KBS | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KLM | 175 | 5 | 7 | 6 | 181 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KNH | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KNR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KRA | 1 | . | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KSO | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LNG | 479 | 8 | 15 | 10 | 486 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LSJ | 101 | 3 | 6 | 4 | 102 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PGH | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PHJ | 51 | 3 | 2 | 3 | 54 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RDF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | |
| REB | 15 | 0 | 1 | 1 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ROK | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RTG | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SHJ | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKD | 25 | 0 | 1 | 0 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKI | 363 | 11 | 14 | 12 | 371 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKO | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKR | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
(Continued)

| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | SLH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| STB | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TAK | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TKR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TNG | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | |