Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AB NOR | 4.483 | 77 | 31 | 46 | 4.607 | 5.400 | 85.3 | . | . | . | . | . | |
AHM | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
AND | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | |
ARJ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
BLJ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
BLL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
BRO | 140 | 3 | 1 | 1 | 141 | . | . | . | . | . | . | . | |
BRS | 90 | . | . | . | 90 | . | . | . | . | . | . | . | |
BSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
BYL | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
DVH | 894 | 10 | 5 | 8 | 910 | . | . | . | . | . | . | . | |
GHJ | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
GHV | 5 | . | . | 0 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | |
GLL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
HAK | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | . | . | . | . | . | . | . | |
HAM | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
HAT | 1.145 | 21 | 8 | 12 | 1.165 | . | . | . | . | . | . | . | |
HEL | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
HLF | 41 | 1 | 0 | 0 | 41 | . | . | . | . | . | . | . | |
HMK | 243 | . | . | . | 312 | . | . | . | . | . | . | . | |
HSG | 2 | 0 | . | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
ISG | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | |
KLM | 258 | 3 | 1 | 2 | 260 | . | . | . | . | . | . | . | |
KNH | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
KNR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
KRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
KSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
LNG | 674 | 12 | 3 | 6 | 677 | . | . | . | . | . | . | . | |
LSJ | 144 | 9 | 4 | 5 | 145 | . | . | . | . | . | . | . | |
PGH | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | . | . | . | . | . | . | . | |
PHJ | 48 | 3 | 2 | 2 | 51 | . | . | . | . | . | . | . | |
RDF | 4 | 0 | . | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | |
REB | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | |
ROK | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | |
RTG | 148 | 1 | 0 | 1 | 149 | . | . | . | . | . | . | . | |
SHJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | |
SKD | 8 | 0 | . | 0 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | |
SKI | 427 | 13 | 4 | 7 | 434 | . | . | . | . | . | . | . | |
SKO | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
SKR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
SKT | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
SLH | 1 | 0 | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
(Continued)
Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AB NOR | STB | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
TAK | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
TKR | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
TNG | 0 | 0 | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |