Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -51 |
Heraf Uge 50 |
Heraf Uge 51 |
Gns. uge 48 -51 |
I alt uge 1 -53 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AB NOR | 3.847 | 34 | 22 | 34 | 3.850 | 5.400 | 71.3 | . | . | . | . | . | |
AHM | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
AND | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | |
BLJ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
BLL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
BRA | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
BRO | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | . | . | . | . | . | . | . | |
BRS | 47 | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | . | |
BSP | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | |
BYL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
DVH | 776 | 9 | 6 | 8 | 776 | . | . | . | . | . | . | . | |
GHJ | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
GHV | 14 | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | |
GLL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
HAK | 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | . | . | . | . | . | . | . | |
HAM | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
HAT | 1.088 | 10 | 9 | 10 | 1.090 | . | . | . | . | . | . | . | |
HEL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
HLF | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | . | . | . | . | . | . | . | |
HMK | 3 | . | . | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | |
HSG | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
ISG | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | . | . | . | . | . | . | . | |
KLM | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | . | . | . | . | . | . | . | |
KNH | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
KNR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
KRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
KSO | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
LNG | 583 | 2 | 1 | 3 | 583 | . | . | . | . | . | . | . | |
LSJ | 141 | 4 | 0 | 4 | 141 | . | . | . | . | . | . | . | |
MLT | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
NTB | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
PGH | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | |
PHJ | 24 | 1 | 1 | 1 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | |
RDF | 7 | . | . | 0 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | |
REB | 20 | 0 | . | 0 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | |
ROK | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | |
RTG | 250 | 1 | 0 | 1 | 250 | . | . | . | . | . | . | . | |
SHJ | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | . | . | . | . | . | . | . | |
SKD | 6 | . | . | 0 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | |
SKI | 392 | 6 | 4 | 4 | 393 | . | . | . | . | . | . | . | |
SKR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
SKT | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
(Continued)
Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -51 |
Heraf Uge 50 |
Heraf Uge 51 |
Gns. uge 48 -51 |
I alt uge 1 -53 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AB NOR | SLH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
STB | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
TAK | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
TKR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
TNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
ULK | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . |