
| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | 4.429 | 35 | 57 | 56 | 4.441 | 5.400 | 82.2 | . | . | . | . | . | |
| AHM | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| AND | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BLJ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BRO | 170 | 2 | 4 | 3 | 170 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BYL | 2 | . | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| DVH | 1.011 | 3 | 9 | 11 | 1.013 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHJ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHV | 5 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GLL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAK | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAM | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAT | 1.233 | 10 | 18 | 17 | 1.235 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HEL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HLF | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HRJ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HSG | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ISG | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KLM | 116 | 1 | 1 | 2 | 117 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KNH | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KSO | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LNG | 624 | 3 | 5 | 6 | 627 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LSJ | 173 | 1 | 2 | 2 | 173 | . | . | . | . | . | . | . | |
| MLT | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PGH | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PHJ | 48 | 3 | 3 | 3 | 49 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PIL | 40 | . | . | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RDF | 4 | . | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | |
| REB | 43 | 1 | 1 | 1 | 43 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ROK | 31 | 0 | 1 | 0 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RTG | 282 | 0 | 1 | 1 | 282 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SHJ | 12 | . | 0 | 0 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKD | 10 | . | 0 | 0 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKI | 413 | 10 | 13 | 10 | 416 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKO | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKT | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SLH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| STB | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TAK | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
(Continued)

| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | TKR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| TNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |