Logo

Danske fiskeres landinger i 2023.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge og skærising i Nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C I alt 190 3 1 0 0 194 471 . 20.5 . 1.1
4A  GBR 60 3 0 0 0 64 . . . . 0.8
4B  EEC 129 0 1 0 0 130 . . . . 0.4
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4C  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret I alt 777 17 15 8 5 822 . . . . 12.5
3AN EEC 704 16 13 6 5 744 . . . . 11.0
3AN NOR 59 1 1 1 0 62 . . . . 1.2
3AS EEC 13 0 0 0 0 13 . . . . 0.2
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afregningsregister den - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2018 2019 2020 2021 2022