Logo

Danske fiskeres landinger i 2025.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Kvote Uge 1 -3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
2 -5
2A3A4. Ikke fordelt   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 1   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 2   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 3   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 4   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 6   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afregningsregister den 15. Februar 2025 3:02. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2020 2021 2022 2023 2024