Logo

Danske landinger af tun i 2023 opgjort i tons levende vægt

Lystfisket tun afskrives på kvoten AE45WM, mens bifangster afskrives på AE45WM_AMS

Tun
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
AE45WM I alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . . . . .
3AS EEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . . . . .
AE45WM_AMS I alt (bifangst) 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 . . . . .
3AN EEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . . . . .
4B  NOR 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 . . . . .
7J  EEC 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 3. December 2024 3:03. - Foreløbige tal.
Note: Bifangster af tun, som ikke er afregnet indgår ikke i opgørelsen, men kvoterapporteres stadig.
2022