Liste over Mindre Aktive Fartøjer (MAF), der har licens til at drive fiskeri på MAF-vilkår i 2021.
De viste fartøjer har licens pr. 0. Januar 2023

Fartøj Længde overalt
A100 - DNK000006770 11,95
A110 - DNK000026241 4,30
A12 - DNK000032098 4,90
A120 - DNK000025949 4,87
A143 - DNK000026308 6,01
A150 - DNK000030062 6,89
A17 - DNK000042173 5,30
A18 - DNK000013315 9,13
A22 - DNK000018983 6,05
A245 - DNK000012567 7,04
A30 - DNK000001208 7,56
A33 - DNK000043476 8,43
A340 - DNK000025106 4,91
A38 - DNK000032243 5,66
A4 - DNK000006776 7,64
A45 - DNK000042736 5,95
A46 - DNK000026670 4,80
A5 - DNK000042695 7,34
A59 - DNK000031007 13,30
A6 - DNK000041972 6,90
A64 - DNK000045077 6,75
A71 - DNK000026505 5,82
A74 - DNK000011371 9,32
A95 - DNK000013182 8,92
AS10 - DNK000006431 7,90
AS100 - DNK000044717 5,45
AS137 - DNK000042955 5,30
AS17 - DNK000013914 7,05
AS171 - DNK000011731 9,98
AS191 - DNK000011244 7,99
AS22 - DNK000014538 6,90
AS247 - DNK000008690 7,08
AS27 - DNK000027756 5,45
AS311 - DNK000012228 9,38
AS335 - DNK000019288 6,49
AS375 - DNK000007159 7,00
AS417 - DNK000036045 4,62
AS45 - DNK000012708 7,01
AS73 - DNK000023790 5,00
AS86 - DNK000027103 7,28
AS9 - DNK000013126 6,58
AS99 - DNK000029313 7,30
E325 - DNK000006765 9,99
FA16 - DNK000011838 8,40
FA230 - DNK000010968 8,63
FA250 - DNK000035824 6,20
FN10 - DNK000032142 6,00
FN105 - DNK000036926 5,56
FN111 - DNK000017720 9,98
FN117 - DNK000045057 5,40
FN118 - DNK000022642 5,53
FN120 - DNK000022660 5,48
FN133 - DNK000042516 9,01
FN134 - DNK000020738 8,90
FN142 - DNK000024532 6,12
FN145 - DNK000023646 4,60
FN157 - DNK000032077 5,53
FN17 - DNK000013106 8,05
FN170 - DNK000011451 11,50
FN173 - DNK000024281 5,99
FN174 - DNK000024339 5,15
FN175 - DNK000036487 8,10
FN179 - DNK000024133 5,99
FN18 - DNK000043615 6,01
FN19 - DNK000002048 9,12
FN199 - DNK000015635 7,26
FN200 - DNK000036186 4,95
FN201 - DNK000025331 4,84
FN21 - DNK000012538 8,23
FN216 - SWE000004883 11,99
FN218 - DNK000025568 5,25
FN22 - DNK000012580 9,11
FN222 - DNK000025105 5,40
FN223 - DNK000036306 4,87
FN24 - DNK000038093 6,34
FN246 - DNK000011774 8,63
FN25 - DNK000012164 7,80
FN250 - DNK000032072 6,82
FN26 - DNK000013396 9,10
FN27 - DNK000001361 7,04
FN290 - DNK000008420 8,10
FN3 - DNK000038329 7,99
FN31 - DNK000042836 6,60
FN313 - DNK000041652 4,10
FN34 - DNK000013265 6,25
FN40 - DNK000013971 9,24
FN401 - DNK000008745 7,00
FN416 - DNK000043316 6,95
FN5 - DNK000032206 4,93
FN53 - DNK000040131 7,22
FN548 - DNK000014669 9,52
FN60 - DNK000008717 6,05
FN8 - DNK000032639 7,40
H101 - DNK000022487 4,70
H108 - DNK000001093 8,89
H12 - DNK000029418 4,95
H129 - DNK000025784 4,05
H13 - DNK000012935 6,90
H133 - DNK000027075 7,82
H135 - DNK000026124 6,13
H144 - DNK000027074 9,69
H15 - DNK000004627 7,98
H17 - DNK000031514 5,84
H26 - DNK000032109 7,10
H3 - DNK000025082 4,10
H30 - DNK000025278 4,70
H31 - DNK000027782 5,00
H32 - DNK000007219 9,63
H33 - DNK000022280 4,70
H333 - DNK000006982 8,23
H36 - DNK000012021 9,62
H44 - DNK000027279 4,70
H46 - DNK000032478 7,97
H52 - DNK000012537 6,25
H55 - DNK000007260 9,99
H555 - DNK000013584 7,01
H56 - DNK000035076 7,30
H57 - DNK000007495 8,30
H62 - DNK000018203 7,00
H65 - DNK000035778 6,12
H70 - DNK000007717 7,98
H82 - DNK000013244 6,91
H9 - DNK000019729 7,00
HG1 - DNK000034333 7,58
HG105 - DNK000020150 7,21
HG106 - DNK000015382 6,00
HG107 - DNK000044696 6,21
HG113 - DNK000013015 6,25
HG116 - DNK000044997 6,10
HG13 - DNK000023248 5,30
HG133 - DNK000042494 7,96
HG158 - DNK000014729 7,20
HG16 - DNK000043455 6,99
HG161 - DNK000030092 9,82
HG17 - DNK000032121 5,40
HG18 - DNK000024533 6,18
HG191 - DNK000012475 9,78
HG198 - DNK000008390 9,99
HG2 - DNK000043536 10,42
HG21 - DNK000002055 8,40
HG23 - DNK000013060 9,04
HG24 - DNK000043815 4,87
HG284 - DNK000008573 8,40
HG290 - DNK000037970 9,16
HG3 - DNK000020197 9,99
HG304 - DNK000004685 7,54
HG36 - DNK000032151 7,10
HG38 - DNK000045779 9,81
HG39 - GBR000A22619 9,65
HG43 - DNK000001373 6,57
HG440 - DNK000012707 9,30
HG500 - DNK000013763 6,15
HG55 - DNK000013607 11,97
HG6 - DNK000012600 9,24
HG65 - DNK000014619 7,70
HG71 - DNK000012269 8,89
HG76 - DNK000045620 7,30
HG78 - DNK000007659 9,24
HG8 - DNK000045979 6,25
HG82 - DNK000012692 6,25
HG85 - DNK000002004 8,30
HG88 - DNK000008505 12,80
HG94 - DNK000023692 5,53
HG97 - DNK000012643 9,01
HM1 - DNK000024282 4,80
HM10 - DNK000025776 5,15
HM121 - DNK000025066 6,12
HM14 - DNK000035475 4,94
HM143 - DNK000033022 7,10
HM15 - DNK000044095 7,53
HM16 - DNK000025480 5,30
HM165 - DNK000010969 9,97
HM17 - DNK000044355 14,99
HM18 - DNK000015174 6,34
HM20 - DNK000026444 5,20
HM22 - SWE000009228 11,99
HM23 - DNK000038190 5,63
HM3 - DNK000013049 7,98
HM317 - DNK000045279 7,53
HM36 - DNK000025966 5,40
HM37 - DNK000012988 7,20
HM405 - DNK000035094 4,59
HM406 - DNK000007529 9,99
HM42 - DNK000010898 9,99
HM44 - DNK000045859 7,30
HM45 - DNK000013937 6,87
HM5 - DNK000024393 6,15
HM54 - DNK000020110 4,30
HM60 - DNK000007951 8,23
HM70 - DNK000010678 11,55
HM87 - DNK000026126 5,80
HV4 - DNK000002753 9,21
HV63 - DNK000025166 6,28
K1 - DNK000009261 7,98
K12 - DNK000007082 7,99
K14 - DNK000003958 10,67
K140 - DNK000025899 5,99
K15 - DNK000014685 9,36
K168 - DNK000009211 7,98
K17 - DNK000036747 6,15
K18 - DNK000043015 6,03
K208 - DNK000008166 7,97
K21 - DNK000025529 5,80
K31 - DNK000036868 6,10
K333 - DNK000012579 9,20
K350 - DNK000003710 10,60
K4 - DNK000044035 5,45
K46 - DNK000024341 5,75
K52 - DNK000027851 5,40
K94 - DNK000013099 7,71
KA10 - DNK000012517 8,84
KA12 - DNK000032204 4,85
KA163 - DNK000023697 4,80
KA17 - DNK000006814 11,70
KA178 - DNK000024543 4,82
KA179 - DNK000013205 7,20
KA191 - DNK000033407 5,15
KA2 - DNK000038149 7,16
KA20 - DNK000023420 5,66
KA217 - DNK000026546 5,00
KA224 - DNK000011812 7,99
KA3 - DNK000032103 4,30
KA39 - DNK000012899 6,81
KA40 - DNK000035615 6,10
KA63 - DNK000025769 6,98
KA65 - DNK000008159 7,81
KA71 - DNK000002119 11,00
KA75 - DNK000007407 14,35
KA9 - DNK000001231 7,99
KE102 - DNK000023801 4,29
KE11 - DNK000038049 5,94
KE29 - DNK000013031 6,83
KE4 - DNK000022767 4,30
KE75 - DNK000013341 8,18
KR1 - DNK000043995 5,22
KR120 - DNK000023008 7,98
KR135 - DNK000027419 4,50
KR17 - DNK000037969 7,46
KR172 - DNK000018350 7,95
KR178 - DNK000013380 7,99
KR19 - DNK000029496 11,99
KR200 - DNK000013245 6,66
KR32 - DNK000014742 7,01
KR34 - DNK000012207 7,98
KR6 - DNK000032152 5,95
KR76 - DNK000025019 7,92
KR89 - DNK000024345 5,75
KR96 - DNK000005645 7,44
L102 - DNK000014397 7,10
L108 - DNK000041171 5,35
L11 - DNK000013801 9,10
L127 - DNK000017112 8,36
L128 - DNK000025060 5,25
L14 - DNK000013460 7,21
L140 - DNK000035336 6,06
L141 - DNK000000754 8,65
L2 - DNK000026565 4,05
L201 - DNK000025482 5,58
L214 - DNK000042132 4,85
L243 - DNK000013046 7,79
L247 - DNK000024106 5,02
L256 - DNK000029401 6,48
L259 - DNK000024231 4,98
L267 - DNK000029365 5,85
L280 - DNK000025485 5,20
L285 - DNK000025701 5,76
L287 - DNK000025702 4,85
L291 - DNK000025487 5,91
L314 - DNK000026749 4,98
L322 - DNK000040631 4,62
L324 - DNK000025576 4,75
L359 - DNK000042675 5,62
L36 - DNK000011732 7,71
L370 - DNK000025800 5,20
L374 - DNK000025767 6,05
L375 - DNK000033280 4,60
L381 - DNK000027904 4,77
L393 - DNK000025974 5,80
L397 - DNK000025976 5,50
L402 - DNK000027888 5,40
L428 - DNK000006771 9,70
L43 - DNK000038094 4,80
L44 - DNK000044456 5,81
L472 - DNK000012090 8,90
L5 - DNK000032112 4,75
L6 - DNK000033732 5,71
L60 - DNK000041392 5,43
L67 - DNK000013001 7,71
L85 - DNK000033552 4,10
L96 - DNK000039290 3,99
MI10 - DNK000026839 5,98
MI15 - DNK000033180 5,70
MI204 - DNK000021952 7,00
MI212 - DNK000010752 7,05
MI228 - DNK000001082 7,60
MI28 - DNK000029722 7,46
ND137 - DNK000023534 5,25
ND140 - DNK000046019 6,92
ND16 - DNK000022799 5,40
ND177 - DNK000023362 4,30
ND20 - DNK000008393 8,23
ND23 - SWE000004784 7,99
ND249 - DNK000024055 5,90
ND34 - DNK000027853 5,10
ND374 - DNK000027427 6,06
ND384 - DNK000032127 4,78
ND391 - DNK000004429 7,62
ND40 - DNK000007647 7,71
ND41 - DNK000035825 6,19
ND42 - DNK000027686 7,99
ND53 - DNK000013950 9,50
ND62 - DNK000032160 6,27
ND68 - DNK000002771 8,86
ND69 - DNK000012893 7,20
ND72 - DNK000015159 6,83
ND75 - DNK000020529 7,24
ND86 - DNK000014830 7,00
ND90 - DNK000046379 4,75
NF100 - DNK000035255 6,03
NF11 - DNK000032298 9,60
NF122 - DNK000022897 4,75
NF165 - DNK000023444 4,15
NF191 - DNK000037512 7,10
NF195 - DNK000023264 5,25
NF199 - DNK000023265 5,25
NF207 - DNK000023448 5,30
NF224 - DNK000033202 5,85
NF270 - DNK000024401 4,74
NF271 - DNK000024402 4,70
NF286 - DNK000024776 5,72
NF301 - DNK000029599 5,82
NF306 - DNK000025290 5,15
NF330 - DNK000026288 5,60
NF340 - DNK000029513 5,85
NF349 - DNK000025844 4,70
NF356 - DNK000005066 7,82
NF47 - DNK000033340 5,80
NF51 - DNK000014902 7,38
NF71 - DNK000043575 6,04
NF72 - DNK000019731 7,16
NF73 - DNK000020527 6,40
NF80 - DNK000033791 6,94
O105 - DNK000023876 5,50
O111 - DNK000007234 16,05
O20 - DNK000014154 7,71
O27 - DNK000014066 7,54
O28 - DNK000044716 5,12
O3 - DNK000001224 7,70
O38 - DNK000036128 7,54
O51 - DNK000010633 7,04
O52 - DNK000033360 3,82
O56 - DNK000032223 7,20
O7 - DNK000012891 9,82
O72 - DNK000023872 4,70
R1 - DNK000043795 4,55
R11 - DNK000032101 4,90
R126 - DNK000044336 4,30
R140 - DNK000011883 7,44
R15 - DNK000011283 7,09
R150 - DNK000030337 6,20
R235 - DNK000045879 5,03
R26 - DNK000040511 6,01
R27 - DNK000013629 7,30
R272 - DNK000022267 4,87
R311 - DNK000022446 5,20
R324 - DNK000030450 4,99
R35 - DNK000023781 4,70
R422 - DNK000010734 8,92
R442 - DNK000043355 5,38
R5 - DNK000012592 6,31
R8 - DNK000013256 6,26
RI134 - DNK000014840 6,63
RI137 - DNK000025305 5,78
RI14 - DNK000005404 11,99
RI16 - DNK000019427 8,41
RI175 - DNK000028683 6,25
RI184 - DNK000031678 6,35
RI185 - DNK000025513 4,80
RI186 - DNK000025555 4,65
RI188 - DNK000031025 4,35
RI195 - DNK000013518 6,77
RI196 - DNK000013231 9,02
RI20 - DNK000025371 5,48
RI210 - DNK000036869 4,88
RI216 - DNK000025516 5,50
RI228 - DNK000040791 6,22
RI23 - DNK000006118 7,56
RI234 - DNK000012010 8,44
RI246 - DNK000025515 5,85
RI267 - DNK000026059 5,80
RI281 - DNK000014328 6,30
RI284 - DNK000025861 5,78
RI336 - DNK000013356 6,38
RI358 - DNK000026105 5,50
RI396 - DNK000041252 7,81
RI4 - DNK000036686 6,93
RI403 - DNK000046499 5,00
RI44 - DNK000014276 6,99
RI449 - DNK000027703 4,25
RI458 - DNK000025700 5,20
RI46 - DNK000045459 14,99
RI56 - DNK000025671 4,90
RI6 - DNK000013508 6,30
RI67 - DNK000037609 6,15
RI7 - DNK000023277 9,01
RI70 - DNK000030462 6,98
RI71 - DNK000012770 7,65
RI77 - DNK000013977 6,23
RI8 - DNK000012887 7,07
RI89 - DNK000001213 7,98
RI95 - DNK000014032 6,28
RS126 - DNK000035455 7,90
RS20 - DNK000024301 4,75
RS22 - DNK000024497 7,90
RS39 - DNK000018165 6,20
RS49 - DNK000026066 5,40
RS5 - DNK000045179 4,85
RS66 - DNK000023671 5,99
RS76 - DNK000032085 7,15
S10 - DNK000012925 9,48
S125 - DNK000037469 7,41
S131 - DNK000035755 7,22
S2 - DNK000013258 7,08
S244 - DNK000005069 7,68
S28 - DNK000038689 6,23
S31 - DNK000031805 8,47
S48 - DNK000011057 6,70
S500 - DNK000007468 8,30
S502 - DNK000013397 8,03
S504 - DNK000004494 9,05
S505 - DNK000007688 8,40
S509 - DNK000011701 10,46
S516 - DNK000012634 8,36
S52 - DNK000026379 4,20
S524 - DNK000013132 6,15
S526 - DNK000015789 9,88
S538 - DNK000002981 8,62
S555 - DNK000013463 6,46
S60 - DNK000011421 9,98
S61 - DNK000012594 9,86
S62 - DNK000026646 4,82
S78 - DNK000005062 7,90
S86 - DNK000017669 9,80
SG1 - DNK000039811 5,35
SG10 - DNK000007810 7,80
SG12 - DNK000025055 5,30
SG121 - DNK000008416 6,10
SG125 - DNK000002745 7,04
SG15 - DNK000044135 5,99
SG154 - DNK000013466 6,85
SG174 - DNK000010597 7,98
SG181 - DNK000022132 5,00
SG185 - DNK000002773 7,70
SG186 - DNK000022204 4,70
SG2 - DNK000002688 7,70
SG215 - DNK000006782 9,24
SG221 - DNK000030435 6,73
SG233 - DNK000027855 5,90
SG239 - DNK000013564 6,20
SG24 - DNK000041091 4,60
SG254 - DNK000013142 7,10
SG267 - DNK000022504 4,30
SG274 - DNK000006826 7,64
SG275 - DNK000022614 4,70
SG276 - DNK000022494 4,35
SG28 - DNK000013973 7,71
SG284 - DNK000027388 5,25
SG287 - DNK000022615 4,75
SG288 - DNK000014223 6,99
SG289 - DNK000022565 5,45
SG292 - DNK000022696 5,89
SG296 - DNK000029875 5,80
SG3 - DNK000002699 6,89
SG304 - DNK000024562 3,55
SG32 - DNK000007472 7,54
SG320 - DNK000022806 4,10
SG328 - DNK000040311 5,99
SG329 - DNK000023038 4,98
SG34 - DNK000011824 7,95
SG342 - DNK000027177 4,60
SG352 - DNK000023715 5,89
SG367 - DNK000023571 6,59
SG373 - DNK000024567 5,95
SG39 - DNK000024611 5,60
SG392 - DNK000013181 7,20
SG4 - DNK000006680 7,71
SG404 - DNK000032102 6,30
SG41 - DNK000010777 9,50
SG42 - DNK000000134 8,05
SG422 - DNK000033365 9,04
SG44 - DNK000033421 6,96
SG47 - DNK000011754 7,58
SG5 - DNK000033405 5,27
SG51 - DNK000012507 6,25
SG61 - DNK000021919 4,70
SG62 - DNK000013874 7,70
SG66 - DNK000013837 7,07
SG69 - DNK000013073 7,99
SG71 - DNK000002724 7,70
SG72 - DNK000041752 6,30
SG76 - DNK000001215 7,61
SG88 - DNK000009205 7,07
SG98 - DNK000025715 5,95
SG99 - DNK000006968 7,54
SK20 - DNK000006582 8,15
SK22 - DNK000012671 8,62
SK7 - DNK000024304 4,88
SK928 - DNK000034432 5,30
SØ1 - DNK000018274 7,20
SØ136 - DNK000013297 6,24
SØ144 - DNK000013583 6,30
SØ17 - DNK000035862 7,95
SØ2 - DNK000033593 7,30
SØ33 - DNK000022452 4,70
SØ41 - DNK000025502 4,95
SØ42 - DNK000007947 8,95
SØ45 - DNK000022495 5,95
SØ6 - DNK000043656 7,95
SØ7 - DNK000032059 5,84
SØ73 - DNK000018361 6,04
SØ8 - DNK000022070 4,70
T1 - DNK000032070 4,93
T100 - DNK000024128 4,00
T11 - DNK000025010 5,20
T113 - DNK000043095 5,35
T121 - DNK000033651 12,00
T129 - DNK000032146 5,20
T134 - DNK000024569 6,05
T149 - DNK000025751 5,03
T157 - DNK000033831 5,55
T16 - DNK000032579 6,00
T162 - DNK000045760 5,68
T18 - DNK000004773 9,98
T19 - DNK000036146 5,41
T215 - DNK000033731 5,00
T23 - DNK000033711 4,96
T27 - DNK000028034 5,96
T299 - DNK000045097 6,10
T33 - DNK000031313 6,05
T358 - DNK000045840 6,63
T38 - DNK000013051 9,05
T5 - DNK000022218 6,60
T50 - DNK000034553 7,11
T51 - DNK000034014 5,10
T54 - DNK000010927 6,94
T58 - DNK000008922 7,54
T69 - DNK000039390 4,60
T7 - DNK000032156 5,28
T74 - DNK000036706 6,15
T8 - DNK000035194 5,85
T87 - DNK000038671 4,91
T94 - DNK000033811 5,85
VE218 - DNK000007944 7,71
VE219 - DNK000013155 7,10
VE234 - DNK000013475 7,10

Kilde: Fiskeristyrelsens Licensregister den 1. Januar 2023 3:13.