Dansk Akvakultur |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype - 2009. |
Mængder er angivet i tons for større individer (1), yngel og ungfisk (2) og rogn (9), mens øjenæg (3) er i 1000 stk. |
Værdi i er angivet 1.000 kr. |
Anvendelse / Størrelseskoder | Anlægstype | Samlet mængde | Samlet værdi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | ||||
Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | ||||
Til andet akvakulturanlæg | 1 | 655 | 3 | . | . | 129 | . | . | 787 | 13.446 |
2 | 1.494 | 77 | 244 | 712 | 302 | 0 | 82 | 2.911 | 76.802 | |
3 | 100.031 | . | . | . | 208 | . | . | 100.239 | 4.713 | |
Levende eksport | 1 | 2.700 | 172 | 777 | . | 1.422 | . | 1.159 | 6.230 | 117.615 |
2 | 344 | . | . | . | 3 | 1 | . | 348 | 9.990 | |
3 | 197.125 | . | . | . | . | . | . | 197.125 | 18.913 | |
Til dansk havbrug | 1 | 1.833 | . | 64 | 237 | 537 | 85 | . | 2.756 | 57.112 |
2 | 115 | 335 | . | . | 4 | 0 | . | 454 | 9.277 | |
Intern overførsel | 1 | 186 | . | . | . | . | . | . | 186 | 3.530 |
2 | 347 | . | 50 | . | 143 | . | 5 | 545 | 6.016 | |
3 | 4.000 | . | . | . | . | . | . | 4.000 | ... | |
Konsum/ slagtning | 1 | 6.410 | 253 | 3.044 | 9.099 | 4.840 | 289 | 1.398 | 25.333 | 485.214 |
2 | 75 | 75 | 105 | . | 629 | . | . | 884 | 13.621 | |
9 | 14 | . | . | 326 | . | . | . | 339 | 32.922 | |
Udsat i naturen | 1 | 8 | . | . | . | . | . | . | 8 | 439 |
2 | 41 | . | 4 | . | 62 | 0 | . | 108 | 17.865 | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 1.067 | 45 | 33 | . | 95 | 84 | . | 1.323 | 30.686 |
2 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | 9 | ... | |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 530 | 54 | 159 | 205 | 83 | 13 | 174 | 1.218 | . |
2 | 118 | 16 | 5 | 17 | 104 | 8 | 6 | 274 | . | |
3 | 4.760 | . | . | . | 4 | . | . | 4.764 | . | |
Andet | 1 | 3 | . | . | . | 1 | . | . | 4 | 74 |
2 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | ... |
Størrelseskoder: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=øjenæg, 9=rogn/kaviar. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den samlede værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning sker pr. fisk og ikke pr. kilo. |
Note: På 5 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 5 %. |
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
Lignende statistik for sidste år. |
2008 |