Statistik for dansk akvakultur |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype - 2010 |
Mængder er angivet i tons for større individer (1), yngel og ungfisk (2) og rogn (9), mens levende æg (3) er i 1000 stk. |
Værdi i er angivet 1.000 kr. |
Anvendelse / Størrelseskoder | Anlægstype | Samlet mængde | Samlet værdi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | ||||
Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | ||||
Til andet akvakulturanlæg | 1 | 1.143 | 40 | 54 | . | 209 | . | . | . | 1.446 | 27.972 |
2 | 1.494 | 104 | 65 | . | 198 | . | 61 | 47 | 1.970 | 51.476 | |
3 | 55.207 | . | . | . | 860 | 18 | . | . | 56.085 | 3.282 | |
Levende eksport | 1 | 3.212 | 452 | 1.365 | . | 539 | . | 291 | 5 | 5.864 | 126.499 |
2 | 222 | . | . | . | 411 | 4 | . | . | 637 | 21.444 | |
3 | 265.959 | . | . | . | . | 400 | . | 800 | 267.159 | 22.465 | |
Til dansk havbrug | 1 | 1.303 | 113 | 115 | . | 45 | . | . | . | 1.576 | 32.972 |
2 | 302 | 472 | . | . | 407 | . | . | . | 1.181 | 25.422 | |
Intern overførsel | 1 | 115 | 8 | 3 | . | . | . | . | 1 | 127 | 2.385 |
2 | 397 | 10 | 145 | . | . | . | . | . | 553 | 9.251 | |
3 | 7.300 | . | . | . | . | . | . | . | 7.300 | 151 | |
Konsum/ slagtning | 1 | 5.423 | 179 | 4.676 | 9.250 | 2.376 | 8 | 383 | 312 | 22.606 | 469.199 |
2 | 258 | 24 | . | 574 | 1.294 | . | . | . | 2.150 | 37.425 | |
9 | 6 | . | . | 335 | . | . | . | . | 342 | 28.435 | |
Udsat i naturen | 1 | 4 | . | . | . | 1 | . | . | . | 5 | 297 |
2 | 51 | . | . | . | 58 | 1 | . | . | 110 | 16.911 | |
3 | 250 | . | . | . | . | . | . | . | 250 | ... | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 901 | 104 | . | . | 50 | . | . | . | 1.055 | 22.736 |
2 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 317 | |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 315 | 22 | 2 | 317 | 53 | . | 128 | . | 837 | . |
2 | 85 | 30 | 88 | 25 | 88 | 0 | . | . | 317 | . | |
3 | 2.485 | . | . | . | 233 | 30 | . | . | 2.748 | . | |
Andet | 1 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | ... |
2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 28 |
Størrelseskoder: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den samlede værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning sker pr. fisk og ikke pr. kilo. |
Note: På 5 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 5 %. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 3. november 2011 |
Lignende statistik for sidste år. |
2009 |