Statistik for akvakultur i Danmark, 2013 |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | ||||
Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
Til andet akvakulturanlæg | 1 | 1.783 | 72 | 133 | . | 321 | . | . | . | 2.310 | 49.565 |
2 | 61 | 0 | 263 | . | 0 | . | 0 | . | 325 | 34.633 | |
3 | 118.520 | 3.000 | . | . | 4.264 | . | . | . | 125.784 | 5.680 | |
Levende eksport | 1 | 4.282 | 697 | 544 | . | 604 | . | 806 | . | 6.932 | 141.623 |
2 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2.384 | |
3 | 228.658 | . | . | . | . | . | . | . | 228.658 | 14.522 | |
9 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ... | |
Til dansk havbrug | 1 | 1.944 | 983 | 819 | . | 343 | 116 | . | . | 4.204 | 100.498 |
Intern overførsel | 1 | 142 | . | 53 | . | 163 | . | . | . | 357 | 4.554 |
2 | 11 | . | 853 | . | 7 | . | . | . | 871 | 14.739 | |
3 | 4.000 | . | . | . | . | . | . | . | 4.000 | ... | |
Konsum/ slagtning | 1 | 4.252 | 1.045 | 5.934 | 10.506 | 1.810 | 45 | 4 | . | 23.596 | 539.851 |
9 | 37 | . | 1 | 305 | . | . | . | . | 343 | 44.496 | |
Udsat i naturen | 1 | 20 | . | . | . | 1 | . | . | . | 21 | 1.290 |
2 | 3 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 3 | 26.757 | |
3 | 54 | . | . | . | . | . | . | . | 54 | ... | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 1.042 | 71 | 108 | . | 2 | . | . | . | 1.223 | 31.081 |
2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 580 | 63 | 320 | 971 | 159 | 18 | 337 | . | 2.449 | . |
2 | 0 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | |
3 | 13.440 | . | . | . | 512 | . | . | . | 13.952 | . | |
Andet | 1 | . | . | . | . | 0 | . | . | 3 | 3 | 0 |
2 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | ... |
* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten |
*** Værdi: er 1.000 kr. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: På 6 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 6 %. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017 |
Lignende statistik for året før. |
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2012 |