Statistik for akvakultur i Danmark, 2014 |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | ||||
Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
Til andet akvakulturanlæg | 1 | 1.415 | 9 | 13 | . | 12 | . | . | . | 1.448 | 37.901 |
2 | 1.166 | 164 | 266 | . | 285 | . | . | . | 1.881 | 58.990 | |
3 | 63.651 | 6.440 | . | . | 1.391 | . | . | . | 71.482 | 4.424 | |
Levende eksport | 1 | 3.628 | 742 | 721 | . | 169 | 4 | 1.693 | . | 6.957 | 125.975 |
2 | 908 | . | . | . | 227 | . | 80 | . | 1.215 | 27.399 | |
3 | 180.595 | . | . | . | 320 | . | . | . | 180.915 | 14.067 | |
Til dansk havbrug | 1 | 1.980 | 236 | 629 | . | 301 | 253 | . | . | 3.398 | 81.176 |
2 | 664 | 840 | . | . | 115 | . | . | . | 1.619 | 36.044 | |
Intern overførsel | 1 | 239 | 3 | 331 | . | 102 | . | . | . | 675 | 11.356 |
2 | 48 | 35 | 601 | . | 175 | . | . | . | 859 | 19.035 | |
3 | 5.280 | . | . | . | . | 2.400 | . | . | 7.680 | 664 | |
Konsum/ slagtning | 1 | 4.384 | 957 | 5.524 | 11.115 | 1.420 | . | 38 | 10 | 23.448 | 527.827 |
2 | 186 | 11 | 38 | . | 877 | . | . | . | 1.112 | 23.906 | |
9 | 18 | . | 1 | 324 | 0 | . | . | . | 343 | 32.562 | |
Udsat i naturen | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 75 |
2 | 44 | . | . | . | 80 | 0 | . | . | 124 | 20.970 | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 1.252 | 89 | 76 | . | 3 | . | . | . | 1.420 | 37.898 |
2 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | ... | |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 845 | 66 | 330 | 409 | 308 | 29 | 5 | . | 1.992 | . |
2 | 157 | 21 | 387 | 11 | 78 | . | 191 | . | 844 | . | |
3 | 8.645 | . | . | . | 412 | . | . | . | 9.057 | . | |
Andet | 1 | . | . | . | . | . | . | 600 | . | 600 | ... |
2 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | ... |
* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten |
*** Værdi: er 1.000 kr. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: På 6 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 6 %. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 10. november 2015 |
Lignende statistik for året før. |
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2013 |