
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2015 |
| Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
| Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | ||||
| Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
| Til andet akvakulturanlæg | 1 | . | 2.372 | 201 | 10 | . | 4 | . | . | . | 2.588 | 60.594 |
| 2 | . | 1.288 | 137 | 335 | . | 765 | . | 20 | 0 | 2.545 | 85.630 | |
| 3 | . | 82.289 | 5.155 | 800 | . | 1.109 | . | . | . | 89.353 | 13.907 | |
| Levende eksport | 1 | . | 3.888 | 926 | 395 | . | 312 | . | 2 | . | 5.522 | 140.110 |
| 2 | . | 274 | . | . | . | 244 | . | 0 | . | 518 | 15.109 | |
| 3 | . | 207.164 | . | . | . | 382 | . | . | . | 207.546 | 13.900 | |
| Til dansk havbrug | 1 | . | 1.062 | 351 | 346 | . | 384 | 328 | . | . | 2.471 | 58.601 |
| 2 | . | 810 | 752 | 438 | . | 64 | . | . | . | 2.063 | 50.947 | |
| Intern overførsel | 1 | . | 117 | . | 560 | . | 86 | . | 560 | . | 1.324 | 16.290 |
| 2 | . | 95 | 90 | 321 | . | 203 | . | 60 | . | 768 | 16.657 | |
| 3 | . | 5.793 | . | . | . | . | . | . | . | 5.793 | 135 | |
| Konsum/ slagtning | 1 | . | 3.816 | 1.291 | 6.846 | 11.724 | 1.474 | 4 | 1.227 | . | 26.382 | 590.456 |
| 2 | . | 450 | . | 72 | . | 1.084 | . | . | 1 | 1.607 | 37.682 | |
| 9 | . | 22 | . | . | 415 | 0 | . | . | . | 437 | 34.980 | |
| Udsat i naturen | 1 | . | 5 | . | . | . | 0 | . | . | . | 5 | 247 |
| 2 | . | 45 | . | . | . | 72 | 0 | . | . | 117 | 20.718 | |
| 9 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | ... | |
| Put & take/ lystfiskeri | 1 | . | 991 | 104 | 50 | . | 5 | . | . | . | 1.149 | 32.110 |
| 2 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | ... | |
| Døde, kasserede, undslupne | 1 | . | 414 | 74 | 784 | 392 | 55 | 9 | 5 | . | 1.731 | . |
| 2 | 5 | 104 | . | 9 | 0 | 103 | . | 17 | 0 | 239 | . | |
| 3 | . | 9.107 | . | . | . | 1.027 | . | . | . | 10.134 | . | |
| Andet | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | 0 | . | 3 | ... |
| 2 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ... | |
| 3 | . | . | . | . | . | 500 | . | . | . | 500 | ... | |
| * Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
| ** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten |
| *** Værdi: er 1.000 kr. |
| Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
| Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
| Note: På 6 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 6 %. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 2. december 2016 |
| Lignende statistik for året før. |
| Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2014 |