Statistik for akvakultur i Danmark, 2016 |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | ||||
Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
Til andet akvakulturanlæg | 1 | 2.177 | 79 | 17 | . | 39 | . | 9 | 2.321 | 52.357 |
2 | 1.043 | 115 | 487 | . | 666 | 0 | 99 | 2.410 | 72.500 | |
3 | 71.416 | 3.300 | . | . | 2.033 | . | . | 76.749 | 4.305 | |
Levende eksport | 1 | 4.441 | 1.075 | 392 | . | 281 | . | 342 | 6.531 | 152.805 |
2 | 302 | . | . | . | 349 | . | . | 650 | 18.412 | |
3 | 162.716 | . | . | . | 511 | . | . | 163.227 | 12.430 | |
Til dansk havbrug | 1 | 831 | 1.033 | 82 | 202 | 372 | 192 | . | 2.712 | 71.776 |
2 | 561 | . | 310 | . | . | . | . | 871 | ... | |
Intern overførsel | 1 | 193 | 48 | 647 | . | 201 | . | . | 1.089 | 20.667 |
2 | 201 | . | 12 | . | . | . | 17 | 230 | 5.476 | |
3 | 6.263 | . | . | . | . | . | . | 6.263 | 377 | |
Konsum/ slagtning | 1 | 2.963 | 1.295 | 6.933 | 9.914 | 3.174 | . | 1.880 | 26.159 | 656.008 |
2 | 829 | . | 116 | . | 809 | . | . | 1.753 | 42.166 | |
9 | 49 | . | . | 464 | 1 | . | . | 514 | 55.231 | |
Udsat i naturen | 1 | 3 | . | . | . | 1 | . | . | 4 | 199 |
2 | 60 | . | . | . | 71 | 0 | . | 131 | 20.441 | |
3 | . | . | . | . | 568 | . | . | 568 | ... | |
9 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | ... | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 882 | 102 | . | . | 3 | . | . | 986 | 29.702 |
2 | 24 | . | . | . | 0 | . | . | 24 | 753 | |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 599 | 94 | 788 | 745 | 77 | 20 | 2 | 2.324 | . |
2 | 179 | 2 | 5 | . | 230 | . | 188 | 604 | . | |
3 | 9.808 | . | . | . | 200.611 | . | . | 210.419 | . | |
Andet | 1 | 3 | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 0 |
2 | 0 | . | . | . | . | . | 5 | 5 | ... | |
3 | 40.711 | . | . | . | 2.500 | . | . | 43.211 | ... |
* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten |
*** Værdi: er 1.000 kr. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: På 7 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 7 %. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 8. september 2017. |
Lignende statistik for året før. |
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2015 |