Statistik for akvakultur i Danmark, 2019 |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | ||||
Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
Til andet akvakulturanlæg | 1 | 1.733 | 147 | 649 | . | 195 | . | . | . | 2.724 | 67.979 |
2 | 1.070 | 413 | 825 | . | 303 | . | 292 | . | 2.903 | 88.238 | |
3 | 263.695 | 500 | 1.850 | . | 15.171 | . | . | . | 281.216 | 21.135 | |
Levende eksport | 1 | 4.681 | 877 | 681 | . | 104 | . | 2.816 | . | 9.159 | 177.297 |
2 | 619 | 14 | 455 | . | 745 | . | 147 | . | 1.981 | 48.264 | |
3 | 16.242 | . | . | . | 339 | . | . | . | 16.581 | 3.124 | |
9 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ... | |
Til dansk havbrug | 1 | 84 | 864 | . | . | . | . | . | . | 948 | 23.665 |
2 | 1.219 | . | 444 | . | 490 | 36 | . | . | 2.189 | 60.430 | |
Intern overførsel | 1 | 126 | . | 254 | . | . | . | . | . | 380 | 6.449 |
2 | 388 | . | 663 | . | . | . | 8 | . | 1.059 | 19.656 | |
3 | 22.750 | . | . | . | 360 | . | . | . | 23.110 | 1.556 | |
Konsum/ slagtning | 1 | 2.373 | 2.763 | 5.825 | 9.188 | 2.459 | . | 3.781 | . | 26.390 | 634.758 |
2 | 259 | . | 2.574 | . | 1.838 | . | . | . | 4.670 | 113.416 | |
9 | 19 | . | . | 305 | 0 | . | . | . | 324 | 42.300 | |
Udsat i naturen | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | ... |
2 | 19 | . | . | 0 | 65 | 0 | 292 | . | 376 | 15.161 | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 791 | 87 | 20 | . | 0 | . | . | . | 897 | 28.596 |
2 | 1 | . | . | . | 7 | . | . | . | 8 | 208 | |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 773 | 214 | 610 | 1.067 | 82 | 18 | 10 | . | 2.773 | . |
2 | 358 | 33 | 386 | . | 180 | . | 0 | . | 957 | . | |
3 | 16.230 | . | . | . | 200 | . | . | . | 16.430 | . | |
Andet | 1 | . | . | . | . | . | . | 147 | 0 | 147 | 126 |
2 | . | . | . | . | 4 | . | 1.317 | . | 1.321 | ... |
* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten |
*** Værdi: er 1.000 kr. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: På 10 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler (=overførsler mellem forskellige anlæg på samme regnskab). Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 10 %. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 11. august 2021. |
Lignende statistik for året før. |
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2019 |