
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2014 |
| Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype |
| Beskæftigelse | Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuldtid* - mænd | 156 | 16 | 40 | 43 | 75 | 3 | 26 | 2 | 361 |
| Fuldtid* - kvinder | 12 | 1 | . | 1 | 7 | . | . | . | 20 |
| Deltid** - mænd | 53 | 4 | 8 | 6 | 11 | 3 | 11 | . | 96 |
| Deltid** - kvinder | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | . | 0 | . | 28 |
| Sæson*** - mænd | 13 | 2 | . | 40 | 25 | . | 29 | . | 109 |
| Sæson*** - kvinder | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | 4 |
| Total antal personer | 247 | 26 | 54 | 93 | 124 | 6 | 66 | 2 | 618 |
| * Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget |
| ** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
| *** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister, 21. oktober 2015. |
| Statistik for tidligere år: |
| Bekæftigede, 2013 |