
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2015 |
| Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype |
| Beskæftigelse | Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuldtid* - mænd | 163 | 18 | 41 | 43 | 78 | 9 | 51 | 2 | 405 |
| Fuldtid* - kvinder | 12 | 1 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | . | 22 |
| Deltid** - mænd | 50 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 93 |
| Deltid** - kvinder | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | . | . | . | 22 |
| Sæson*** - mænd | 12 | 1 | . | 40 | 24 | . | 26 | . | 103 |
| Sæson*** - kvinder | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3 |
| Total antal personer | 248 | 26 | 53 | 93 | 129 | 15 | 82 | 3 | 648 |
| * Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget |
| ** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
| *** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister, 29. september 2016. |
| Statistik for tidligere år: |
| Bekæftigede, 2014 |