
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2021 |
| Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner |
| Anlægstype / kapacitet | Region | Hele landet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
||||
| Traditionelt dambrug | Antal anlæg | . | 29 | 7 | . | 41 | 77 | |
| Areal 1000m2 | . | 101 | 7 | . | 269 | 377 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 44 | 3 | . | 30 | 78 | ||
| Lav recirkulation | Antal anlæg | . | 13 | 7 | . | 4 | 24 | |
| Areal 1000m2 | . | 15 | 17 | . | 2 | 34 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 30 | 6 | . | 3 | 39 | ||
| Middelhøj recirkulation | Antal anlæg | . | 17 | 7 | . | 2 | 26 | |
| Areal 1000m2 | . | 18 | 5 | . | 21 | 44 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 40 | 13 | . | 12 | 65 | ||
| Høj recirkulation | Antal anlæg | 1 | 15 | 7 | 1 | 12 | 36 | |
| Areal 1000m2 | . | 1 | 0 | . | 11 | 13 | ||
| Volumen 1000m3 | 0 | 82 | 31 | 0 | 57 | 170 | ||
| Havbrug | Antal anlæg | . | 3 | . | 11 | 3 | 17 | |
| Areal 1000m2 | . | . | . | . | . | . | ||
| Volumen 1000m3 | . | 69 | . | 406 | 86 | 560 | ||
| Musling-/østersanlæg | Antal anlæg | . | 15 | 31 | 1 | 1 | 48 | |
| Areal 1000m2 | . | 1.108 | 4.940 | 6 | 1 | 6.054 | ||
| Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
| Tanganlæg | Antal anlæg | . | . | . | 1 | 2 | 3 | |
| Areal 1000m2 | . | . | . | 4 | 114 | 118 | ||
| Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
| Anden akvakultur | Antal anlæg | . | 2 | 1 | . | 1 | 4 | |
| Areal 1000m2 | . | . | 0 | . | . | 0 | ||
| Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
| Antal anlæg | 1 | 94 | 60 | 14 | 66 | 235 | ||
| Areal 1000m2 | . | 1.244 | 4.968 | 10 | 417 | 6.639 | ||
| Volumen 1000m3 | 0 | 265 | 54 | 406 | 188 | 913 | ||
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 28. september 2022. |
| * Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og |
| andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3. |
| Lignende statistik for året før: |
| Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2020 |