Statistik for akvakultur i Danmark, 2021 |
Produktionen fordelt på art og størrelse |
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
Glatstør | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Aborre | 8 | ... | 1 | ... | 1.500 | ... | . | . |
Ravfisk (Seriola) | 386 | ... | 24 | ... | . | . | . | . |
Bækørred | 22 | 843 | 9 | 889 | 9.040 | 930 | . | . |
Ål | 1.159 | 75.660 | 18 | 4.198 | . | . | . | . |
Blåmusling | 8.728 | 40.714 | 807 | ... | . | . | . | . |
Brødding | 169 | ... | 2 | ... | 6.862 | ... | . | . |
Fjeldørred | 14 | ... | . | . | . | . | . | . |
Gedde | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Helt | . | . | 0 | 465 | . | . | . | . |
Krebs | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Kildeørred | 22 | 874 | . | . | . | . | . | . |
Karpe | 0 | ... | 0 | ... | . | . | . | . |
Laks | 1.664 | 58.975 | 11 | ... | 1.295 | ... | . | . |
Østers | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
Havørred | 2 | ... | 34 | 3.756 | 232 | 4 | . | . |
Pighvarre | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Elritse | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Regnbueørred inkl. guldørred | 26.159 | 675.588 | 10.666 | 269.275 | 392.244 | 29.752 | 667 | 103.393 |
Sandart | 158 | ... | 142 | ... | . | . | . | . |
Sunshine bass,hybrid | 17 | ... | . | . | . | . | . | . |
Skrubbe | . | . | 0 | ... | 1.200 | ... | . | . |
Stører | 2 | ... | 0 | ... | . | . | 0 | ... |
Sukkertang | 9 | ... | . | . | . | . | . | . |
Søsalat | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
I alt | 38.521 | 852.653 | 11.713 | 278.582 | 412.373 | 30.686 | 667 | 103.392 |
Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 28. september 2023. |
Lignende statistik for året før: |
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2021 |