Dansk Akvakultur |
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2009. |
Anlægstype/art | Region | I alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
Ferskvandsdambrug | Bækørred | . | 53 | 4 | . | 4 | 61 |
Brødding | . | 148 | 12 | . | . | 160 | |
Guldørred | . | . | . | . | 27 | 27 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Krebs | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Kildeørred | . | . | 43 | . | 170 | 213 | |
Karpe | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Laks | . | . | . | . | 1 | 1 | |
Havørred | . | 9 | 19 | . | 17 | 44 | |
Regnbueørred | . | 6.677 | 1.888 | . | 6.214 | 14.779 | |
Subtotal | . | 6.886 | 1.967 | . | 6.432 | 15.285 | |
Model type I | Regnbueørred | . | 939 | . | . | 21 | 961 |
Subtotal | . | 939 | . | . | 21 | 961 | |
Model type III | Havørred | . | 4 | . | . | . | 4 |
Regnbueørred | . | 2.759 | 176 | . | 1.382 | 4.317 | |
Subtotal | . | 2.763 | 176 | . | 1.382 | 4.321 | |
Havbrug | Guldørred | . | . | . | 3 | . | 3 |
Regnbueørred | . | 1.421 | . | 7.104 | 1.520 | 10.045 | |
Subtotal | . | 1.421 | . | 7.107 | 1.520 | 10.048 | |
Recirkuleret | Aborre | . | 1 | . | . | . | 1 |
Bækørred | . | . | . | . | 1 | 1 | |
Ål | . | 167 | 1.028 | 156 | 348 | 1.699 | |
Gedde | . | 0 | . | 0 | . | 0 | |
Helt | . | 1 | . | . | . | 1 | |
Laks | 4 | 11 | . | . | . | 15 | |
Havørred | 0 | 3 | . | 0 | 24 | 27 | |
Pighvarre | . | 1 | . | . | 1 | 2 | |
Regnbueørred | 0 | 3.067 | 247 | . | 3.001 | 6.316 | |
Sandart | . | . | . | . | 106 | 106 | |
Stør | . | . | . | . | 1 | 1 | |
Subtotal | 4 | 3.250 | 1.275 | 156 | 3.481 | 8.167 | |
Indpumpning | Pighvarre | . | 0 | 1 | . | . | 2 |
Regnbueørred | . | 156 | 218 | 84 | . | 458 | |
Skrubbe | . | . | 0 | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 156 | 220 | 84 | . | 460 | |
Musling | Blåmusling | . | 751 | 1.892 | . | . | 2.643 |
Sukkertang | . | 1 | . | . | . | 1 | |
Subtotal | . | 752 | 1.892 | . | . | 2.644 | |
Total (tons) | 4 | 16.168 | 5.530 | 7.347 | 12.837 | 41.885 |
Note: Tabellen indeholder fraførsel fra danske akvakulturanlæg i 2009 inkl. det der erfraført til andre danske anlæg samt vægtangivelser uden tilhørende værdi. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons |
Note: Døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen. |
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
Statistik for sidste år: |
2008 |