Statistik for dansk akvakultur |
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2010 |
Anlægstype/art | Region | I alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
Ferskvandsdambrug | Bækørred | . | 51 | 2 | . | 2 | 54 |
Blåmusling | . | . | 20 | . | . | 20 | |
Brødding | . | 155 | 5 | . | . | 160 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Kildeørred | . | . | 41 | . | 74 | 115 | |
Laks | . | . | . | . | 1 | 1 | |
Havørred | . | 14 | 21 | . | 12 | 47 | |
Regnbueørred | . | 6.493 | 1.960 | 160 | 5.830 | 14.443 | |
Subtotal | . | 6.713 | 2.048 | 160 | 5.919 | 14.841 | |
Model type I | Regnbueørred | . | 1.485 | . | . | 21 | 1.506 |
Subtotal | . | 1.485 | . | . | 21 | 1.506 | |
Model type III | Regnbueørred | . | 2.331 | 119 | . | 3.972 | 6.423 |
Subtotal | . | 2.331 | 119 | . | 3.972 | 6.423 | |
Havbrug | Regnbueørred | . | 1.788 | . | 6.700 | 1.335 | 9.824 |
Subtotal | . | 1.788 | . | 6.700 | 1.335 | 9.824 | |
Recirkuleret | Aborre | . | 1 | . | . | . | 1 |
Uspecificeret Art | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Bækørred | . | . | . | . | 1 | 1 | |
Ål | . | 165 | 1.002 | 105 | 259 | 1.532 | |
Gedde | . | . | . | 0 | . | 0 | |
Helt | . | 3 | . | . | . | 3 | |
Laks | 4 | 12 | 0 | . | . | 16 | |
Havørred | 1 | 3 | . | 0 | 27 | 31 | |
Pighvarre | . | . | . | . | 1 | 1 | |
Regnbueørred | 0 | 3.160 | 222 | . | 564 | 3.945 | |
Sandart | . | . | . | . | 60 | 60 | |
Stør | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Subtotal | 4 | 3.345 | 1.223 | 105 | 912 | 5.590 | |
Indpumpning | Pighvarre | . | 0 | 4 | . | . | 4 |
Regnbueørred | . | . | . | 8 | . | 8 | |
Skrubbe | . | 0 | 0 | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 0 | 5 | 8 | . | 13 | |
Musling | Blåmusling | . | 346 | 389 | . | . | 735 |
Subtotal | . | 346 | 389 | . | . | 735 | |
Anden akvakultur | Uspecificeret Art | . | 5 | . | . | . | 5 |
Blåmusling | . | 1 | . | . | . | 1 | |
Regnbueørred | . | . | . | . | 360 | 360 | |
Subtotal | . | 6 | . | . | 360 | 366 | |
Total (tons) | 4 | 16.014 | 3.785 | 6.974 | 12.520 | 39.297 |
Note: Tabellen indeholder fraførsel fra danske akvakulturanlæg i 2010 inkl. det der erfraført til andre danske anlæg samt vægtangivelser uden tilhørende værdi. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons |
Note: Døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 3. november 2011 |
Statistik for sidste år: |
2009 |