Statistik for akvakultur i Danmark, 2020 |
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
Anlægstype/art | Region | I alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
Ferskvandsdambrug | Bækørred | . | 29 | 0 | . | 8 | 38 |
Brødding | . | 55 | . | . | 78 | 133 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Kildeørred | . | . | 1 | . | 54 | 55 | |
Havørred | . | 5 | 3 | . | 10 | 18 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 5.739 | 1.735 | . | 4.489 | 11.963 | |
Subtotal | . | 5.828 | 1.740 | . | 4.639 | 12.207 | |
Model type I | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 3.440 | 33 | . | 1.096 | 4.569 |
Subtotal | . | 3.440 | 33 | . | 1.096 | 4.569 | |
Model type III | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 4.292 | 715 | . | 6.466 | 11.473 |
Subtotal | . | 4.292 | 715 | . | 6.466 | 11.473 | |
Havbrug | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 1.398 | . | 7.325 | 1.479 | 10.203 |
Subtotal | . | 1.398 | . | 7.325 | 1.479 | 10.203 | |
Recirkuleret | Aborre | . | 4 | . | . | . | 4 |
Ravfisk (Seriola) | . | . | 283 | . | . | 283 | |
Ål | . | . | 598 | . | 27 | 626 | |
Brødding | . | 55 | . | . | . | 55 | |
Fjeldørred | . | 11 | . | . | . | 11 | |
Gedde | . | . | . | 0 | . | 0 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Krebs | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
Laks | . | 918 | 1.022 | . | . | 1.940 | |
Havørred | . | 0 | . | 0 | 25 | 25 | |
Elritse | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | 3 | 3.632 | . | . | 99 | 3.734 | |
Sandart | . | . | . | . | 303 | 303 | |
Sunshine bass,hybrid | . | 11 | . | . | . | 11 | |
Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Stører | . | . | . | . | 1 | 1 | |
Subtotal | 3 | 4.631 | 1.904 | 0 | 456 | 6.993 | |
Indpumpning | Regnbueørred inkl. guldørred | . | . | . | 16 | . | 16 |
Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 0 | . | 16 | . | 16 | |
Musling | Blåmusling | . | 3.056 | 4.774 | . | . | 7.831 |
Østers | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 3.056 | 4.774 | . | . | 7.831 | |
Anden akvakultur | Sukkertang | . | 22 | . | . | . | 22 |
Subtotal | . | 22 | . | . | . | 22 | |
Total (tons) | 3 | 22.669 | 9.165 | 7.341 | 14.135 | 53.314 |
Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2020 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021. |
Lignende statistik for året før: |
2019 |