Statistik for akvakultur i Danmark, 2021 |
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
Anlægstype/art | Region | I alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
Traditionelt dambrug | Bækørred | . | 25 | 0 | . | 6 | 31 |
Brødding | . | 119 | . | . | 51 | 171 | |
Fjeldørred | . | 14 | . | . | . | 14 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Kildeørred | . | . | 0 | . | 19 | 19 | |
Karpe | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Havørred | . | 5 | . | . | 3 | 8 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 3.074 | 151 | . | 3.272 | 6.497 | |
Subtotal | . | 3.237 | 152 | . | 3.351 | 6.740 | |
Lav recirkulation | Glatstør | . | . | . | . | 0 | 0 |
Kildeørred | . | 3 | . | . | . | 3 | |
Havørred | . | . | . | . | 5 | 5 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 2.704 | 598 | . | 205 | 3.507 | |
Stører | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Subtotal | . | 2.707 | 598 | . | 209 | 3.514 | |
Middelhøj recirkulation | Ravfisk (Seriola) | . | . | 24 | . | . | 24 |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Pighvarre | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 4.563 | 1.141 | . | 959 | 6.663 | |
Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 4.563 | 1.164 | . | 959 | 6.687 | |
Høj recirkulation | Aborre | . | 9 | . | 0 | . | 9 |
Ravfisk (Seriola) | . | . | 386 | . | . | 386 | |
Ål | . | . | 1.151 | . | 26 | 1.176 | |
Gedde | . | . | . | 0 | . | 0 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Karpe | . | . | . | 0 | . | 0 | |
Laks | . | 595 | 1.080 | . | . | 1.675 | |
Havørred | . | 0 | . | 0 | 24 | 24 | |
Elritse | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | 0 | 4.940 | 768 | . | 6.084 | 11.793 | |
Sandart | . | . | . | . | 300 | 300 | |
Sunshine bass,hybrid | . | 17 | . | . | . | 17 | |
Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Stører | . | . | . | . | 2 | 2 | |
Subtotal | 0 | 5.561 | 3.385 | 0 | 6.436 | 15.383 | |
Havbrug | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 670 | . | 6.587 | 1.106 | 8.363 |
Subtotal | . | 670 | . | 6.587 | 1.106 | 8.363 | |
Musling-/østersanlæg | Blåmusling | . | 2.602 | 6.863 | 70 | . | 9.535 |
Østers | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 2.602 | 6.863 | 70 | . | 9.535 | |
Tanganlæg | Sukkertang | . | . | . | . | 9 | 9 |
Subtotal | . | . | . | . | 9 | 9 | |
Anden akvakultur | Krebs | . | . | . | . | 0 | 0 |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 3 | . | . | . | 3 | |
Søsalat | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 3 | . | . | 0 | 3 | |
Total (tons) | 0 | 19.343 | 12.162 | 6.657 | 12.072 | 50.234 |
Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2021 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 28. september 2022. |
Lignende statistik for året før: |
2020 |