NaturErhvervstyrelsen
Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter
fordelt på lande i 2015

  Import Eksport Handels-balance i
1000 kr.
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Verden i alt 1.243.381 17.489.717 14,07 100,00 1.022.197 24.309.171 23,78 100,00 6.819.454
EU-lande 471.894 3.844.652 8,15 21,98 633.785 16.746.682 26,42 68,89 12.902.029
Belgien/Luxembourg 2.591 116.108 44,81 0,66 7.473 369.455 49,44 1,52 253.347
Cypern 2 32 14,92 0,00 1.516 30.906 20,39 0,13 30.874
Estland 4.051 49.379 12,19 0,28 2.264 78.832 34,82 0,32 29.452
Finland 56.335 94.591 1,68 0,54 8.491 224.424 26,43 0,92 129.833
Rumænien 270 17.746 65,77 0,10 1.671 38.805 23,22 0,16 21.060
Bulgarien 37 982 26,40 0,01 1.500 36.862 24,58 0,15 35.879
Frankrig 5.767 127.106 22,04 0,73 41.147 1.614.102 39,23 6,64 1.486.996
Grækenland 357 13.431 37,67 0,08 25.459 320.136 12,57 1,32 306.706
Holland 34.210 288.819 8,44 1,65 59.443 1.213.020 20,41 4,99 924.202
Irland 2.869 22.481 7,84 0,13 23.971 200.468 8,36 0,82 177.986
Italien 2.231 94.495 42,36 0,54 43.190 1.955.466 45,28 8,04 1.860.971
Letland 2.882 124.846 43,32 0,71 3.591 121.468 33,82 0,50 -3.378
Litauen 9.224 79.808 8,65 0,46 2.697 68.131 25,26 0,28 -11.677
Malta 1 91 83,10 0,00 197 8.076 41,07 0,03 7.986
Polen 60.754 561.897 9,25 3,21 71.064 1.067.832 15,03 4,39 505.935
Portugal 2.487 31.889 12,82 0,18 7.581 214.275 28,26 0,88 182.386
Slovakiet 29 394 13,76 0,00 759 15.316 20,18 0,06 14.922
Slovenien 16 477 29,19 0,00 1.922 28.543 14,85 0,12 28.066
Spanien 1.956 61.240 31,30 0,35 19.965 603.093 30,21 2,48 541.853
Storbritannien 45.874 490.363 10,69 2,80 66.212 1.914.835 28,92 7,88 1.424.472
Sverige 178.349 815.633 4,57 4,66 46.493 1.889.098 40,63 7,77 1.073.464
Tjekkiske Republik 30 2.111 71,01 0,01 4.947 111.517 22,54 0,46 109.406
Tyskland 61.489 847.792 13,79 4,85 180.188 4.124.691 22,89 16,97 3.276.899
Ungarn 6 356 61,57 0,00 1.154 28.018 24,28 0,12 27.662
Østrig 76 2.587 34,03 0,01 3.837 191.199 49,84 0,79 188.613
EFTA-lande 456.713 5.034.089 11,02 28,78 205.164 3.160.489 15,40 13,00 -1.873.599
Island 44.016 417.957 9,50 2,39 1.179 40.884 34,68 0,17 -377.072
Norge 412.664 4.613.952 11,18 26,38 196.812 2.666.783 13,55 10,97 -1.947.168
Schweiz 33 2.180 66,36 0,01 7.174 452.822 63,12 1,86 450.642
Andre Lande 314.774 8.610.976 27,36 49,23 183.244 4.401.925 24,02 18,11 -4.209.051
Grønland 107.722 2.752.536 25,55 15,74 2.111 79.239 37,54 0,33 -2.673.297
Færøerne 43.840 1.050.944 23,97 6,01 9.674 86.687 8,96 0,36 -964.256
Rusland 3.707 119.469 32,23 0,68 16.474 329.865 20,02 1,36 210.396
Øvrige Europa 530 21.647 40,82 0,12 8.112 152.113 18,75 0,63 130.466
Saudi Arabien 13 632 48,42 0,00 4.039 48.887 12,10 0,20 48.255
Øvrige Mellemøsten 37 1.679 45,01 0,01 4.486 87.513 19,51 0,36 85.834
Egypten 0 0 0,00 0,00 826 10.713 12,96 0,04 10.713
Øvrige Afrika 19.757 192.650 9,75 1,10 10.201 200.177 19,62 0,82 7.527
Thailand 1.228 35.381 28,81 0,20 2.193 53.067 24,20 0,22 17.686
Hongkong 0 0 0,00 0,00 3.246 126.203 38,88 0,52 126.203
Indonesien 2.029 56.346 27,77 0,32 1.882 41.426 22,01 0,17 -14.919
Taiwan 2 183 85,73 0,00 12.490 285.156 22,83 1,17 284.974
Japan 38 4.105 108,35 0,02 14.298 367.657 25,71 1,51 363.553
Øvrige Fjernøsten 17.255 939.050 54,42 5,37 78.048 2.004.470 25,68 8,25 1.065.421
Canada 28.859 1.520.750 52,70 8,70 5.754 74.677 12,98 0,31 -1.446.073
USA 25.535 736.623 28,85 4,21 3.994 99.246 24,85 0,41 -637.378
Chile 12.646 363.108 28,71 2,08 2 1.375 586,56 0,01 -361.733
Australien 73 1.666 22,70 0,01 5.152 329.309 63,92 1,35 327.643
Uoplyst EU land 0 0 0,00 0,00 7.053 278.114 39,43 1,14 278.114

Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger.
Kilde: NaturErhvervstyrelsen den 26. maj 2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007