Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: S438 - DNK000044115 - BRISTOL Ejer/kontaktperson: B-C Pelagic Danmark ApS , Stålkajen 6, 9990 Skagen Telefonnr.: +46703106681 Licens periode: 2024.03.22-2024.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2024 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2024 kg. | ||
601 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
606 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |