Statistik for akvakultur i Danmark |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype - 2011 |
Mængder er angivet i tons for større individer (1), yngel og ungfisk (2) og rogn (9), mens levende æg (3) er i 1000 stk. |
Værdi i er angivet 1.000 kr. |
Anvendelse / Størrelseskoder | Anlægstype | Samlet mængde | Samlet værdi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | ||||
Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | Mængde | ||||
Til andet akvakulturanlæg | 1 | 1.447 | 154 | 47 | . | 142 | . | . | . | 1.789 | 37.719 |
2 | 1.436 | 612 | 119 | . | 71 | . | . | . | 2.237 | 58.189 | |
3 | 76.480 | . | . | . | 354 | . | . | . | 76.834 | 4.565 | |
Levende eksport | 1 | 3.828 | 589 | 755 | . | 332 | . | 161 | . | 5.665 | 129.173 |
2 | 219 | . | 229 | . | 376 | 3 | . | . | 827 | 28.820 | |
3 | 255.970 | . | . | . | . | . | . | . | 255.970 | 21.680 | |
Til dansk havbrug | 1 | 1.275 | 811 | 290 | . | . | . | . | . | 2.376 | 50.724 |
2 | 182 | . | . | . | 347 | . | . | . | 529 | 11.462 | |
Intern overførsel | 1 | 46 | . | . | . | . | . | . | . | 46 | 573 |
2 | 332 | 40 | 290 | . | 166 | . | . | . | 828 | 17.815 | |
3 | 4.000 | . | . | . | . | . | . | . | 4.000 | ... | |
Konsum/ slagtning | 1 | 4.573 | 400 | 5.270 | 10.615 | 1.956 | . | 379 | . | 23.193 | 512.267 |
2 | 33 | . | . | 239 | 871 | . | . | . | 1.142 | 23.387 | |
9 | 17 | . | . | 323 | . | . | . | . | 340 | 35.100 | |
Udsat i naturen | 1 | 19 | . | . | . | 3 | . | . | . | 22 | 1.947 |
2 | 27 | . | . | . | 54 | 0 | . | . | 82 | 15.156 | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 914 | 61 | . | . | 1 | . | . | . | 976 | 25.221 |
2 | 95 | . | . | . | 18 | . | . | . | 112 | 2.387 | |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 391 | 67 | 37 | 503 | 68 | . | 251 | . | 1.316 | . |
2 | 82 | . | 179 | . | 119 | . | 138 | . | 518 | . | |
3 | 3.620 | . | . | . | 294 | . | . | . | 3.914 | . | |
9 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | ... | |
Andet | 1 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | ... |
2 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | ... |
Størrelseskoder: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den samlede værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning sker pr. fisk og ikke pr. kilo. |
Note: På 4 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 4 %. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 29. oktober 2012 |
Lignende statistik for sidste år. |
2010 |