Statistik for akvakultur i Danmark, 2024 |
Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner |
Anlægstype / kapacitet | Region | Hele landet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||||
Traditionelt dambrug | Antal anlæg | . | . | 26 | 7 | . | 32 | 65 | |
Areal 1000m2 | . | . | 87 | 7 | . | 74 | 168 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | 41 | 3 | . | 43 | 87 | ||
Lav recirkulation | Antal anlæg | . | . | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | |
Areal 1000m2 | . | . | 8 | 5 | . | 5 | 18 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | 20 | 5 | 3 | 3 | 31 | ||
Middelhøj recirkulation | Antal anlæg | . | . | 16 | 5 | . | 3 | 24 | |
Areal 1000m2 | . | . | 31 | 5 | . | . | 36 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | 40 | 9 | . | 12 | 62 | ||
Høj recirkulation | Antal anlæg | 1 | 1 | 16 | 11 | 1 | 12 | 42 | |
Areal 1000m2 | . | . | 1 | 1 | . | 11 | 14 | ||
Volumen 1000m3 | . | 0 | 78 | 75 | 0 | 57 | 210 | ||
Havbrug | Antal anlæg | . | . | 9 | . | 10 | 1 | 20 | |
Areal 1000m2 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Volumen 1000m3 | . | . | 121 | . | 359 | 57 | 537 | ||
Musling-/østersanlæg | Antal anlæg | . | . | 17 | 44 | 1 | . | 62 | |
Areal 1000m2 | . | . | 1.123 | 7.065 | 0 | . | 8.188 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Tanganlæg | Antal anlæg | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Areal 1000m2 | . | . | 0 | . | 4 | 109 | 113 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | ||
Anden akvakultur | Antal anlæg | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | |
Areal 1000m2 | . | . | . | . | . | 165 | 165 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Antal anlæg | 1 | 1 | 98 | 75 | 14 | 55 | 244 | ||
Areal 1000m2 | . | . | 1.250 | 7.082 | 4 | 364 | 8.701 | ||
Volumen 1000m3 | . | 0 | 300 | 93 | 362 | 172 | 928 |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 1. oktober 2025. |
* Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og |
andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3. |
Lignende statistik for året før: |
Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2023 |