
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2020 |
| Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg |
| Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr. |
| Art | Produktion | ||
|---|---|---|---|
| Vægt | Værdi | Kilopris | |
| Aborre | 4 | ... | ... |
| Ravfisk (Seriola) | 274 | ... | ... |
| Bækørred | 33 | 1.810 | 55,61 |
| Blåmusling | 6.317 | 24.765 | 3,92 |
| Brødding | 187 | 6.662 | 35,67 |
| Fjeldørred | 11 | ... | ... |
| Gedde | 0 | ... | ... |
| Helt | 0 | ... | ... |
| Krebs | 0 | ... | ... |
| Kildeørred | 50 | 2.048 | 41,14 |
| Laks | 1.940 | 72.281 | 37,26 |
| Havørred | 40 | 4.762 | 118,37 |
| Elritse | 0 | ... | ... |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 32.821 | 811.367 | 24,72 |
| Sandart | 292 | ... | ... |
| Sunshine bass,hybrid | 11 | ... | ... |
| Skrubbe | 0 | ... | ... |
| Stører | 1 | ... | ... |
| Sukkertang | 22 | ... | ... |
| Ål | 626 | 37.876 | 60,54 |
| I alt | 42.628 | 1.002.341 | - |
| Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2020. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi. |
| Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021. |
| Lignende statistik for året før: |
| Nettoproduktion 2019 |