| NaturErhvervstyrelsen |
| Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter |
| fordelt på lande i 2014 |
| Import | Eksport | Handels-balance i 1000 kr. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
||
| Verden i alt | 1.237.940 | 16.379.927 | 13,23 | 100,00 | 1.006.504 | 22.032.885 | 21,89 | 100,00 | 5.652.957 |
| EU-lande | 446.144 | 3.893.355 | 8,73 | 23,77 | 635.517 | 15.376.905 | 24,20 | 69,79 | 11.483.550 |
| Belgien/Luxembourg | 1.986 | 80.649 | 40,61 | 0,49 | 8.635 | 378.230 | 43,80 | 1,72 | 297.582 |
| Cypern | 0 | 7 | 26,74 | 0,00 | 1.494 | 30.176 | 20,20 | 0,14 | 30.169 |
| Estland | 715 | 30.770 | 43,02 | 0,19 | 2.810 | 60.546 | 21,54 | 0,27 | 29.776 |
| Finland | 45.456 | 69.028 | 1,52 | 0,42 | 7.931 | 205.890 | 25,96 | 0,93 | 136.862 |
| Rumænien | 291 | 20.218 | 69,55 | 0,12 | 1.863 | 30.676 | 16,47 | 0,14 | 10.458 |
| Bulgarien | 18 | 333 | 18,94 | 0,00 | 1.853 | 34.454 | 18,59 | 0,16 | 34.121 |
| Frankrig | 6.397 | 120.796 | 18,88 | 0,74 | 44.053 | 1.579.278 | 35,85 | 7,17 | 1.458.482 |
| Grækenland | 253 | 7.336 | 28,97 | 0,04 | 12.650 | 199.045 | 15,73 | 0,90 | 191.708 |
| Holland | 42.482 | 303.768 | 7,15 | 1,85 | 73.177 | 1.219.093 | 16,66 | 5,53 | 915.324 |
| Irland | 15.085 | 39.366 | 2,61 | 0,24 | 16.661 | 152.766 | 9,17 | 0,69 | 113.400 |
| Italien | 1.983 | 82.045 | 41,37 | 0,50 | 43.074 | 1.808.420 | 41,98 | 8,21 | 1.726.375 |
| Letland | 4.509 | 123.760 | 27,45 | 0,76 | 3.367 | 110.005 | 32,67 | 0,50 | -13.755 |
| Litauen | 10.832 | 52.673 | 4,86 | 0,32 | 3.729 | 74.652 | 20,02 | 0,34 | 21.979 |
| Malta | 1 | 16 | 30,69 | 0,00 | 169 | 7.965 | 47,09 | 0,04 | 7.948 |
| Polen | 29.894 | 467.761 | 15,65 | 2,86 | 59.850 | 846.030 | 14,14 | 3,84 | 378.269 |
| Portugal | 604 | 11.108 | 18,38 | 0,07 | 3.372 | 103.899 | 30,81 | 0,47 | 92.791 |
| Slovakiet | 300 | 3.398 | 11,33 | 0,02 | 921 | 15.533 | 16,87 | 0,07 | 12.135 |
| Slovenien | 22 | 606 | 26,99 | 0,00 | 1.168 | 17.595 | 15,06 | 0,08 | 16.988 |
| Spanien | 2.069 | 68.611 | 33,17 | 0,42 | 20.620 | 606.763 | 29,43 | 2,75 | 538.151 |
| Storbritannien | 59.862 | 504.877 | 8,43 | 3,08 | 79.608 | 1.685.153 | 21,17 | 7,65 | 1.180.276 |
| Sverige | 156.935 | 880.156 | 5,61 | 5,37 | 48.745 | 1.671.936 | 34,30 | 7,59 | 791.780 |
| Tjekkiske Republik | 345 | 4.712 | 13,66 | 0,03 | 4.699 | 98.067 | 20,87 | 0,45 | 93.354 |
| Tyskland | 65.981 | 1.017.977 | 15,43 | 6,21 | 185.515 | 4.062.906 | 21,90 | 18,44 | 3.044.929 |
| Ungarn | 8 | 214 | 25,30 | 0,00 | 838 | 19.342 | 23,09 | 0,09 | 19.129 |
| Østrig | 116 | 3.167 | 27,27 | 0,02 | 3.860 | 195.064 | 50,54 | 0,89 | 191.897 |
| EFTA-lande | 406.127 | 4.304.721 | 10,60 | 26,28 | 231.475 | 3.015.082 | 13,03 | 13,68 | -1.289.639 |
| Island | 41.470 | 311.822 | 7,52 | 1,90 | 10.754 | 60.379 | 5,61 | 0,27 | -251.442 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6 | 7,82 | 0,00 | 6 |
| Norge | 364.619 | 3.990.623 | 10,94 | 24,36 | 214.125 | 2.555.273 | 11,93 | 11,60 | -1.435.350 |
| Schweiz | 38 | 2.276 | 59,72 | 0,01 | 6.595 | 399.424 | 60,56 | 1,81 | 397.148 |
| Andre Lande | 385.669 | 8.181.852 | 21,21 | 49,95 | 139.512 | 3.640.898 | 26,10 | 16,52 | -4.540.954 |
| Grønland | 103.308 | 2.525.527 | 24,45 | 15,42 | 3.470 | 95.786 | 27,61 | 0,43 | -2.429.741 |
| Færøerne | 59.605 | 992.752 | 16,66 | 6,06 | 5.378 | 35.078 | 6,52 | 0,16 | -957.674 |
| Rusland | 2.501 | 68.531 | 27,40 | 0,42 | 10.826 | 278.400 | 25,72 | 1,26 | 209.868 |
| Øvrige Europa | 319 | 11.688 | 36,66 | 0,07 | 6.535 | 140.937 | 21,57 | 0,64 | 129.248 |
| Saudi Arabien | 0 | 0 | 0,81 | 0,00 | 1.309 | 13.777 | 10,52 | 0,06 | 13.776 |
| Øvrige Mellemøsten | 4 | 1.321 | 312,38 | 0,01 | 2.806 | 50.139 | 17,87 | 0,23 | 48.818 |
| Egypten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 369 | 3.702 | 10,03 | 0,02 | 3.702 |
| Øvrige Afrika | 33.099 | 305.169 | 9,22 | 1,86 | 11.355 | 187.002 | 16,47 | 0,85 | -118.167 |
| Thailand | 2.446 | 64.201 | 26,25 | 0,39 | 1.319 | 24.725 | 18,75 | 0,11 | -39.477 |
| Hongkong | 0 | 5 | 340,00 | 0,00 | 1.427 | 42.170 | 29,55 | 0,19 | 42.165 |
| Indonesien | 1.805 | 49.599 | 27,49 | 0,30 | 525 | 22.920 | 43,65 | 0,10 | -26.679 |
| Taiwan | 7 | 587 | 88,79 | 0,00 | 10.447 | 282.825 | 27,07 | 1,28 | 282.238 |
| Japan | 94 | 10.120 | 107,89 | 0,06 | 6.858 | 248.229 | 36,19 | 1,13 | 238.109 |
| Øvrige Fjernøsten | 23.393 | 1.007.191 | 43,06 | 6,15 | 65.213 | 1.616.387 | 24,79 | 7,34 | 609.196 |
| Canada | 28.464 | 1.114.001 | 39,14 | 6,80 | 4.942 | 56.042 | 11,34 | 0,25 | -1.057.959 |
| USA | 37.602 | 627.806 | 16,70 | 3,83 | 2.913 | 186.578 | 64,04 | 0,85 | -441.228 |
| Chile | 27.421 | 485.494 | 17,71 | 2,96 | 15 | 5.777 | 375,93 | 0,03 | -479.717 |
| Australien | 230 | 3.352 | 14,56 | 0,02 | 3.495 | 329.823 | 94,36 | 1,50 | 326.471 |
| Uoplyst EU land | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.854 | 163.420 | 33,67 | 0,74 | 163.420 |
| Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsen den 31. juli 2015 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |