Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter
fordelt på lande i 2006

  Import Eksport Handels-balance i
1000 kr.
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Verden i alt 1.447.875 12.905.498 8,91 100,00 1.078.537 19.497.284 18,08 100,00 6.591.786
EU-lande 622.746 3.712.729 5,96 28,77 724.959 15.400.077 21,24 78,99 11.687.348
Belgien/Luxembourg 2.088 75.862 36,33 0,59 14.828 503.273 33,94 2,58 427.411
Cypern 0 0 0,00 0,00 3.634 28.891 7,95 0,15 28.891
Estland 1.560 64.136 41,10 0,50 3.718 48.119 12,94 0,25 -16.017
Finland 4.146 21.655 5,22 0,17 20.857 266.053 12,76 1,36 244.398
Frankrig 10.554 194.675 18,45 1,51 67.632 1.859.455 27,49 9,54 1.664.780
Grækenland 95 3.529 37,31 0,03 37.765 381.241 10,09 1,96 377.712
Holland 34.861 359.065 10,30 2,78 82.560 1.238.456 15,00 6,35 879.391
Irland 9.487 95.779 10,10 0,74 5.761 60.296 10,47 0,31 -35.482
Italien 2.324 86.058 37,03 0,67 62.469 2.345.069 37,54 12,03 2.259.010
Letland 2.145 42.926 20,01 0,33 2.393 46.937 19,61 0,24 4.010
Litauen 6.752 36.224 5,37 0,28 8.532 65.803 7,71 0,34 29.579
Malta 0 0 0,00 0,00 232 6.512 28,11 0,03 6.512
Polen 38.476 285.355 7,42 2,21 58.192 703.400 12,09 3,61 418.045
Portugal 1.398 51.539 36,87 0,40 1.913 47.983 25,08 0,25 -3.556
Slovakiet 0 0 0,00 0,00 1.264 12.592 9,97 0,06 12.592
Slovenien 0 0 0,00 0,00 2.763 22.292 8,07 0,11 22.292
Spanien 3.910 82.163 21,02 0,64 27.393 909.637 33,21 4,67 827.473
Storbritannien 28.756 360.356 12,53 2,79 84.833 1.543.716 18,20 7,92 1.183.360
Sverige 336.889 944.438 2,80 7,32 55.487 1.339.057 24,13 6,87 394.619
Tjekkiske Republik 3 500 159,45 0,00 6.179 81.853 13,25 0,42 81.353
Tyskland 139.152 1.001.552 7,20 7,76 166.452 3.577.798 21,49 18,35 2.576.246
Ungarn 42 1.863 44,89 0,01 3.108 40.332 12,98 0,21 38.468
Østrig 110 5.052 46,05 0,04 6.993 271.313 38,80 1,39 266.260
EFTA-lande 388.582 3.139.200 8,08 24,32 170.294 1.537.013 9,03 7,88 -1.602.187
Island 66.344 447.335 6,74 3,47 5.368 60.567 11,28 0,31 -386.768
Liechtenstein 0 0 0,00 0,00 53 182 3,44 0,00 182
Norge 322.236 2.691.488 8,35 20,86 156.579 1.125.866 7,19 5,77 -1.565.623
Schweiz 2 377 154,41 0,00 8.294 350.398 42,24 1,80 350.021
Andre Lande 429.628 6.019.608 14,01 46,64 183.284 2.560.194 13,97 13,13 -3.459.414
Grønland 115.415 2.013.226 17,44 15,60 3.608 60.713 16,83 0,31 -1.952.513
Færøerne 69.930 867.688 12,41 6,72 16.667 36.164 2,17 0,19 -831.523
Rusland 4.659 109.657 23,54 0,85 37.792 581.621 15,39 2,98 471.964
Øvrige Europa 185 7.349 39,83 0,06 20.503 239.600 11,69 1,23 232.251
Saudi Arabien 0 0 0,00 0,00 4.616 37.183 8,05 0,19 37.183
Øvrige Mellemøsten 19 2.977 155,08 0,02 3.697 36.717 9,93 0,19 33.740
Egypten 0 0 0,00 0,00 400 4.775 11,93 0,02 4.775
Øvrige Afrika 6.207 45.936 7,40 0,36 4.950 38.309 7,74 0,20 -7.627
Thailand 4.626 85.912 18,57 0,67 2.826 51.642 18,27 0,26 -34.270
Hongkong 3 617 197,64 0,00 1.939 43.308 22,34 0,22 42.691
Indonesien 805 27.082 33,65 0,21 35 3.741 106,28 0,02 -23.341
Taiwan 93 1.170 12,61 0,01 11.542 138.341 11,99 0,71 137.172
Japan 11 840 77,53 0,01 20.282 344.860 17,00 1,77 344.021
Øvrige Fjernøsten 24.294 768.529 31,63 5,96 48.589 717.583 14,77 3,68 -50.946
Canada 43.042 771.853 17,93 5,98 1.695 18.554 10,94 0,10 -753.299
USA 28.423 333.734 11,74 2,59 2.076 71.770 34,58 0,37 -261.963
Chile 36.630 440.980 12,04 3,42 8 5.536 696,04 0,03 -435.444
Australien 19 1.777 91,55 0,01 1.691 122.156 72,26 0,63 120.379

Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger.
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999