Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter
fordelt på lande i 2004

  Import Eksport Handels-balance i
1000 kr.
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Verden i alt 1.275.068 9.984.349 7,83 100,00 1.055.415 16.467.039 15,60 100,00 6.482.690
EU-lande 422.929 2.579.064 6,10 25,83 704.770 13.017.859 18,47 79,05 10.438.794
Belgien/Luxembourg 4.826 77.102 15,98 0,77 14.584 418.519 28,70 2,54 341.417
Cypern 0 0 0,00 0,00 5.727 31.724 5,54 0,19 31.724
Estland 1.551 45.249 29,17 0,45 2.434 13.453 5,53 0,08 -31.796
Finland 9.530 11.872 1,25 0,12 11.498 156.799 13,64 0,95 144.927
Frankrig 4.769 128.220 26,89 1,28 72.672 1.570.383 21,61 9,54 1.442.163
Grækenland 45 1.943 43,59 0,02 44.293 321.459 7,26 1,95 319.516
Holland 28.625 325.824 11,38 3,26 75.867 1.075.197 14,17 6,53 749.374
Irland 10.094 56.630 5,61 0,57 555 23.653 42,65 0,14 -32.977
Italien 1.752 57.216 32,65 0,57 77.980 2.035.704 26,11 12,36 1.978.488
Letland 1.000 14.377 14,37 0,14 2.363 17.811 7,54 0,11 3.434
Litauen 1.551 14.968 9,65 0,15 4.349 30.199 6,94 0,18 15.231
Malta 1 2 2,87 0,00 158 3.782 24,00 0,02 3.780
Polen 21.244 128.744 6,06 1,29 25.200 194.682 7,73 1,18 65.938
Portugal 909 38.728 42,58 0,39 3.788 55.058 14,54 0,33 16.330
Slovakiet 0 0 47,60 0,00 1.242 8.690 7,00 0,05 8.690
Slovenien 0 0 0,00 0,00 1.254 9.856 7,86 0,06 9.856
Spanien 4.778 82.450 17,26 0,83 50.501 835.955 16,55 5,08 753.506
Storbritannien 17.553 240.105 13,68 2,40 78.317 1.361.031 17,38 8,27 1.120.926
Sverige 236.906 816.200 3,45 8,17 47.027 1.042.587 22,17 6,33 226.387
Tjekkiske Republik 0 124 249,25 0,00 4.781 44.686 9,35 0,27 44.562
Tyskland 77.727 537.300 6,91 5,38 171.040 3.536.924 20,68 21,48 2.999.624
Ungarn 0 6 110,58 0,00 2.834 24.514 8,65 0,15 24.509
Østrig 67 2.006 30,04 0,02 6.310 205.192 32,52 1,25 203.186
EFTA-lande 470.352 2.511.926 5,34 25,16 147.563 1.170.186 7,93 7,11 -1.341.741
Island 89.331 505.522 5,66 5,06 2.522 26.761 10,61 0,16 -478.761
Liechtenstein 19 528 28,52 0,01 0 0 0,00 0,00 -528
Norge 380.999 2.005.732 5,26 20,09 136.068 813.965 5,98 4,94 -1.191.767
Schweiz 3 144 46,47 0,00 8.973 329.460 36,71 2,00 329.316
Andre Lande 366.287 4.803.821 13,11 48,11 203.079 2.278.926 11,22 13,84 -2.524.895
Grønland 104.688 1.856.229 17,73 18,59 452 16.972 37,54 0,10 -1.839.257
Færøerne 92.008 1.102.334 11,98 11,04 18.451 24.655 1,34 0,15 -1.077.679
Rusland 26.754 267.677 10,01 2,68 35.800 462.613 12,92 2,81 194.936
Øvrige Europa 31.093 84.032 2,70 0,84 30.382 247.063 8,13 1,50 163.030
Saudi Arabien 1 28 42,31 0,00 3.026 15.340 5,07 0,09 15.312
Øvrige Mellemøsten 39 3.317 85,15 0,03 5.454 35.098 6,44 0,21 31.781
Egypten 0 0 0,00 0,00 3.063 18.805 6,14 0,11 18.805
Øvrige Afrika 3.760 39.862 10,60 0,40 4.008 22.506 5,62 0,14 -17.355
Thailand 3.964 60.326 15,22 0,60 4.537 71.576 15,78 0,43 11.251
Hongkong 1 140 93,60 0,00 3.345 19.897 5,95 0,12 19.757
Indonesien 966 36.425 37,71 0,36 701 5.682 8,11 0,03 -30.742
Taiwan 83 1.855 22,43 0,02 16.950 208.657 12,31 1,27 206.802
Japan 3 633 217,61 0,01 31.399 450.530 14,35 2,74 449.897
Øvrige Fjernøsten 11.450 285.924 24,97 2,86 39.357 489.958 12,45 2,98 204.034
Canada 30.961 596.969 19,28 5,98 546 7.557 13,84 0,05 -589.411
USA 20.856 167.914 8,05 1,68 2.527 74.849 29,62 0,45 -93.065
Chile 10.457 123.361 11,80 1,24 5 1.861 346,95 0,01 -121.500
Australien 12 828 67,81 0,01 1.930 89.208 46,22 0,54 88.380

Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger.
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999