![]() |
Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter |
fordelt på lande i 2001 |
Import | Eksport | Handels-balance i 1000 kr. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
||
Verden i alt | 1.130.656 | 11.409.318 | 10,09 | 100,00 | 1.125.063 | 18.665.243 | 16,59 | 100,00 | 7.255.926 |
EU-lande | 329.748 | 2.406.189 | 7,30 | 21,09 | 706.656 | 14.740.141 | 20,86 | 78,97 | 12.333.952 |
Belgien/Luxembourg | 1.513 | 66.872 | 44,19 | 0,59 | 16.898 | 545.277 | 32,27 | 2,92 | 478.405 |
Finland | 1.928 | 22.909 | 11,88 | 0,20 | 9.670 | 119.046 | 12,31 | 0,64 | 96.137 |
Frankrig | 3.871 | 87.172 | 22,52 | 0,76 | 84.132 | 1.741.433 | 20,70 | 9,33 | 1.654.261 |
Grækenland | 62 | 3.436 | 54,99 | 0,03 | 61.672 | 394.445 | 6,40 | 2,11 | 391.009 |
Holland | 16.266 | 279.524 | 17,18 | 2,45 | 75.077 | 1.191.424 | 15,87 | 6,38 | 911.899 |
Irland | 6.107 | 55.942 | 9,16 | 0,49 | 3.249 | 88.628 | 27,28 | 0,47 | 32.686 |
Italien | 2.391 | 67.394 | 28,19 | 0,59 | 77.615 | 2.093.209 | 26,97 | 11,21 | 2.025.814 |
Portugal | 517 | 9.899 | 19,15 | 0,09 | 5.743 | 109.631 | 19,09 | 0,59 | 99.732 |
Spanien | 2.563 | 54.757 | 21,36 | 0,48 | 46.040 | 905.920 | 19,68 | 4,85 | 851.163 |
Storbritannien | 48.138 | 374.921 | 7,79 | 3,29 | 61.124 | 1.447.543 | 23,68 | 7,76 | 1.072.622 |
Sverige | 189.100 | 890.868 | 4,71 | 7,81 | 56.295 | 1.192.362 | 21,18 | 6,39 | 301.494 |
Tyskland | 57.233 | 489.815 | 8,56 | 4,29 | 202.716 | 4.684.408 | 23,11 | 25,10 | 4.194.593 |
Østrig | 59 | 2.680 | 45,64 | 0,02 | 6.425 | 226.817 | 35,30 | 1,22 | 224.137 |
EFTA-lande | 401.498 | 2.914.477 | 7,26 | 25,54 | 167.044 | 1.150.278 | 6,89 | 6,16 | -1.764.199 |
Island | 99.929 | 595.009 | 5,95 | 5,22 | 14.877 | 15.609 | 1,05 | 0,08 | -579.400 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 187 | 574 | 3,06 | 0,00 | 574 |
Norge | 301.498 | 2.318.882 | 7,69 | 20,32 | 140.722 | 762.760 | 5,42 | 4,09 | -1.556.122 |
Schweiz | 71 | 585 | 8,22 | 0,01 | 11.258 | 371.334 | 32,98 | 1,99 | 370.750 |
Andre Lande | 385.812 | 5.976.667 | 15,49 | 52,38 | 251.332 | 2.773.735 | 11,04 | 14,86 | -3.202.932 |
Grønland | 67.510 | 1.732.758 | 25,67 | 15,19 | 681 | 16.168 | 23,75 | 0,09 | -1.716.590 |
Færøerne | 119.800 | 1.426.484 | 11,91 | 12,50 | 5.151 | 16.066 | 3,12 | 0,09 | -1.410.417 |
Rusland | 45.974 | 834.544 | 18,15 | 7,31 | 24.849 | 304.456 | 12,25 | 1,63 | -530.089 |
Estland | 2.796 | 38.692 | 13,84 | 0,34 | 2.017 | 14.857 | 7,37 | 0,08 | -23.836 |
Letland | 2.754 | 37.650 | 13,67 | 0,33 | 3.873 | 23.709 | 6,12 | 0,13 | -13.941 |
Litauen | 3.471 | 72.085 | 20,77 | 0,63 | 6.341 | 30.435 | 4,80 | 0,16 | -41.651 |
Polen | 53.958 | 178.375 | 3,31 | 1,56 | 22.604 | 207.003 | 9,16 | 1,11 | 28.628 |
Tjekkiske Republik | 4 | 1.839 | 488,58 | 0,02 | 6.443 | 70.248 | 10,90 | 0,38 | 68.409 |
Øvrige Europa | 80 | 738 | 9,17 | 0,01 | 32.099 | 217.065 | 6,76 | 1,16 | 216.327 |
Saudi Arabien | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.950 | 14.455 | 4,90 | 0,08 | 14.455 |
Øvrige Mellemøsten | 17 | 2.226 | 133,26 | 0,02 | 5.022 | 37.959 | 7,56 | 0,20 | 35.732 |
Egypten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.861 | 70.079 | 5,06 | 0,38 | 70.079 |
Øvrige Afrika | 6.544 | 61.629 | 9,42 | 0,54 | 4.277 | 24.113 | 5,64 | 0,13 | -37.516 |
Thailand | 3.371 | 82.934 | 24,60 | 0,73 | 8.224 | 109.823 | 13,35 | 0,59 | 26.889 |
Hongkong | 1 | 254 | 456,12 | 0,00 | 4.956 | 31.456 | 6,35 | 0,17 | 31.201 |
Indonesien | 770 | 47.036 | 61,11 | 0,41 | 304 | 2.014 | 6,61 | 0,01 | -45.022 |
Taiwan | 355 | 9.728 | 27,43 | 0,09 | 15.327 | 166.336 | 10,85 | 0,89 | 156.608 |
Japan | 20 | 811 | 40,37 | 0,01 | 39.848 | 596.394 | 14,97 | 3,20 | 595.583 |
Øvrige Fjernøsten | 10.601 | 320.300 | 30,22 | 2,81 | 44.177 | 529.677 | 11,99 | 2,84 | 209.376 |
Canada | 29.078 | 601.964 | 20,70 | 5,28 | 1.417 | 49.633 | 35,04 | 0,27 | -552.331 |
USA | 11.514 | 160.418 | 13,93 | 1,41 | 5.455 | 177.701 | 32,57 | 0,95 | 17.282 |
Chile | 17.172 | 252.302 | 14,69 | 2,21 | 20 | 2.254 | 111,81 | 0,01 | -250.047 |
Australien | 50 | 886 | 17,82 | 0,01 | 819 | 52.962 | 64,64 | 0,28 | 52.076 |
Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger. |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2000 |
1999 |