Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter
fordelt på lande i 2000

  Import Eksport Handels-balance i
1000 kr.
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Verden i alt 1.070.704 10.076.139 9,41 100,00 1.066.334 16.897.146 15,85 100,00 6.821.007
EU-lande 364.796 1.985.564 5,44 19,71 708.521 13.591.403 19,18 80,44 11.605.839
Belgien/Luxembourg 908 33.142 36,50 0,33 20.788 606.180 29,16 3,59 573.038
Finland 2.128 28.566 13,42 0,28 7.882 101.758 12,91 0,60 73.192
Frankrig 2.046 46.522 22,74 0,46 90.546 1.798.903 19,87 10,65 1.752.381
Grækenland 10 919 91,33 0,01 44.256 265.508 6,00 1,57 264.589
Holland 24.507 291.593 11,90 2,89 97.918 1.158.676 11,83 6,86 867.084
Irland 7.685 20.566 2,68 0,20 4.698 94.067 20,02 0,56 73.501
Italien 1.072 30.019 28,00 0,30 89.341 2.069.522 23,16 12,25 2.039.503
Portugal 653 11.187 17,14 0,11 3.589 61.220 17,06 0,36 50.032
Spanien 4.058 63.371 15,62 0,63 57.643 952.069 16,52 5,63 888.698
Storbritannien 45.612 300.260 6,58 2,98 49.614 1.204.345 24,27 7,13 904.085
Sverige 243.617 826.981 3,39 8,21 49.298 1.114.935 22,62 6,60 287.954
Tyskland 32.472 330.431 10,18 3,28 186.591 3.949.764 21,17 23,38 3.619.333
Østrig 28 2.007 71,82 0,02 6.358 214.455 33,73 1,27 212.449
EFTA-lande 367.240 2.960.380 8,06 29,38 162.877 1.018.787 6,25 6,03 -1.941.593
Island 88.752 541.814 6,10 5,38 22.757 17.328 0,76 0,10 -524.486
Liechtenstein 0 0 0,00 0,00 72 224 3,11 0,00 224
Norge 278.487 2.418.399 8,68 24,00 129.370 630.181 4,87 3,73 -1.788.218
Schweiz 1 167 159,39 0,00 10.678 371.054 34,75 2,20 370.887
Andre Lande 323.229 5.002.210 15,48 49,64 194.924 2.286.610 11,73 13,53 -2.715.599
Grønland 57.821 1.562.960 27,03 15,51 550 13.867 25,23 0,08 -1.549.093
Færøerne 96.178 1.079.278 11,22 10,71 5.664 12.978 2,29 0,08 -1.066.300
Rusland 38.354 692.503 18,06 6,87 13.099 196.379 14,99 1,16 -496.124
Estland 3.565 49.805 13,97 0,49 581 6.487 11,16 0,04 -43.318
Letland 2.931 35.232 12,02 0,35 590 10.651 18,04 0,06 -24.581
Litauen 3.538 58.057 16,41 0,58 4.024 15.380 3,82 0,09 -42.678
Polen 43.793 151.538 3,46 1,50 9.905 114.731 11,58 0,68 -36.806
Tjekkiske Republik 8 1.041 130,90 0,01 6.763 58.961 8,72 0,35 57.920
Øvrige Europa 350 1.516 4,33 0,02 19.298 130.951 6,79 0,77 129.435
Saudi Arabien 0 0 0,00 0,00 2.956 12.598 4,26 0,07 12.598
Øvrige Mellemøsten 19 3.109 161,39 0,03 4.062 29.067 7,16 0,17 25.958
Egypten 0 0 0,00 0,00 16.353 69.801 4,27 0,41 69.801
Øvrige Afrika 4.543 43.371 9,55 0,43 2.705 16.023 5,92 0,09 -27.348
Thailand 3.202 81.460 25,44 0,81 4.093 57.611 14,08 0,34 -23.849
Hongkong 0 322 649,84 0,00 6.151 36.698 5,97 0,22 36.376
Indonesien 772 41.332 53,52 0,41 579 2.920 5,05 0,02 -38.411
Taiwan 225 4.248 18,91 0,04 14.235 179.304 12,60 1,06 175.056
Japan 10 688 65,64 0,01 32.380 529.106 16,34 3,13 528.418
Øvrige Fjernøsten 10.461 257.122 24,58 2,55 41.421 525.447 12,69 3,11 268.325
Canada 25.677 624.301 24,31 6,20 1.773 36.595 20,64 0,22 -587.706
USA 3.250 63.906 19,66 0,63 4.625 147.699 31,94 0,87 83.793
Chile 13.611 119.892 8,81 1,19 9 4.680 540,34 0,03 -115.212
Australien 20 1.007 50,06 0,01 1.984 60.543 30,52 0,36 59.536

Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger.
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999