![]() |
Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter |
fordelt på lande i 1999 |
Import | Eksport | Handels-balance i 1000 kr. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
||
Verden i alt | 1.068.550 | 8.775.480 | 8,21 | 100,00 | 1.020.928 | 16.313.707 | 15,98 | 100,00 | 7.538.227 |
EU-lande | 390.220 | 1.670.549 | 4,28 | 19,04 | 685.946 | 13.227.178 | 19,28 | 81,08 | 11.556.629 |
Belgien/Luxembourg | 556 | 23.504 | 42,24 | 0,27 | 25.935 | 665.936 | 25,68 | 4,08 | 642.433 |
Finland | 1.170 | 13.148 | 11,24 | 0,15 | 11.439 | 93.477 | 8,17 | 0,57 | 80.329 |
Frankrig | 2.084 | 49.058 | 23,54 | 0,56 | 78.646 | 1.800.319 | 22,89 | 11,04 | 1.751.261 |
Grækenland | 9 | 476 | 54,89 | 0,01 | 34.165 | 225.570 | 6,60 | 1,38 | 225.094 |
Holland | 18.920 | 203.356 | 10,75 | 2,32 | 92.811 | 1.139.092 | 12,27 | 6,98 | 935.736 |
Irland | 3.521 | 21.944 | 6,23 | 0,25 | 2.110 | 83.991 | 39,80 | 0,51 | 62.047 |
Italien | 468 | 21.935 | 46,89 | 0,25 | 91.776 | 2.124.393 | 23,15 | 13,02 | 2.102.458 |
Portugal | 417 | 6.872 | 16,47 | 0,08 | 5.666 | 110.236 | 19,46 | 0,68 | 103.364 |
Spanien | 5.807 | 45.860 | 7,90 | 0,52 | 48.061 | 809.933 | 16,85 | 4,96 | 764.073 |
Storbritannien | 53.062 | 217.487 | 4,10 | 2,48 | 51.858 | 1.135.136 | 21,89 | 6,96 | 917.649 |
Sverige | 270.123 | 736.739 | 2,73 | 8,40 | 44.484 | 1.125.817 | 25,31 | 6,90 | 389.078 |
Tyskland | 34.060 | 328.603 | 9,65 | 3,74 | 193.403 | 3.741.659 | 19,35 | 22,94 | 3.413.057 |
Østrig | 23 | 1.567 | 67,13 | 0,02 | 5.593 | 171.618 | 30,68 | 1,05 | 170.051 |
EFTA-lande | 351.626 | 2.698.134 | 7,67 | 30,75 | 150.685 | 1.064.503 | 7,06 | 6,53 | -1.633.631 |
Island | 90.015 | 593.700 | 6,60 | 6,77 | 6.282 | 16.641 | 2,65 | 0,10 | -577.059 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22 | 94 | 4,23 | 0,00 | 94 |
Norge | 261.609 | 2.104.223 | 8,04 | 23,98 | 132.731 | 686.652 | 5,17 | 4,21 | -1.417.572 |
Schweiz | 1 | 211 | 145,84 | 0,00 | 11.650 | 361.117 | 31,00 | 2,21 | 360.906 |
Andre Lande | 309.895 | 4.284.314 | 13,83 | 48,82 | 184.188 | 2.018.393 | 10,96 | 12,37 | -2.265.921 |
Grønland | 51.090 | 1.349.490 | 26,41 | 15,38 | 699 | 15.322 | 21,92 | 0,09 | -1.334.168 |
Færøerne | 108.872 | 961.760 | 8,83 | 10,96 | 5.000 | 13.333 | 2,67 | 0,08 | -948.427 |
Rusland | 31.408 | 448.432 | 14,28 | 5,11 | 5.430 | 90.560 | 16,68 | 0,56 | -357.872 |
Estland | 6.002 | 73.993 | 12,33 | 0,84 | 367 | 4.543 | 12,36 | 0,03 | -69.449 |
Letland | 5.576 | 41.564 | 7,45 | 0,47 | 1.309 | 11.828 | 9,04 | 0,07 | -29.736 |
Litauen | 3.261 | 40.535 | 12,43 | 0,46 | 10.350 | 39.006 | 3,77 | 0,24 | -1.528 |
Polen | 46.754 | 145.351 | 3,11 | 1,66 | 6.921 | 73.432 | 10,61 | 0,45 | -71.919 |
Tjekkiske Republik | 2 | 711 | 375,11 | 0,01 | 5.646 | 51.619 | 9,14 | 0,32 | 50.908 |
Øvrige Europa | 4 | 125 | 31,83 | 0,00 | 15.496 | 110.995 | 7,16 | 0,68 | 110.870 |
Saudi Arabien | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.938 | 13.318 | 4,53 | 0,08 | 13.318 |
Øvrige Mellemøsten | 8 | 1.723 | 211,19 | 0,02 | 15.745 | 74.015 | 4,70 | 0,45 | 72.292 |
Egypten | 5 | 263 | 48,79 | 0,00 | 22.392 | 95.566 | 4,27 | 0,59 | 95.303 |
Øvrige Afrika | 1.671 | 29.705 | 17,77 | 0,34 | 1.632 | 7.845 | 4,81 | 0,05 | -21.860 |
Thailand | 3.519 | 82.791 | 23,53 | 0,94 | 3.600 | 53.985 | 15,00 | 0,33 | -28.806 |
Hongkong | 7 | 544 | 77,05 | 0,01 | 5.207 | 28.360 | 5,45 | 0,17 | 27.816 |
Indonesien | 995 | 37.462 | 37,64 | 0,43 | 504 | 3.261 | 6,47 | 0,02 | -34.200 |
Taiwan | 205 | 4.140 | 20,22 | 0,05 | 10.900 | 178.504 | 16,38 | 1,09 | 174.364 |
Japan | 49 | 1.207 | 24,50 | 0,01 | 32.728 | 574.402 | 17,55 | 3,52 | 573.195 |
Øvrige Fjernøsten | 8.080 | 218.999 | 27,10 | 2,50 | 27.246 | 375.112 | 13,77 | 2,30 | 156.114 |
Canada | 26.641 | 554.627 | 20,82 | 6,32 | 1.226 | 23.127 | 18,86 | 0,14 | -531.501 |
USA | 6.642 | 126.144 | 18,99 | 1,44 | 3.407 | 99.250 | 29,13 | 0,61 | -26.894 |
Chile | 1.650 | 69.580 | 42,17 | 0,79 | 1.152 | 2.758 | 2,39 | 0,02 | -66.822 |
Australien | 54 | 719 | 13,41 | 0,01 | 1.645 | 51.194 | 31,11 | 0,31 | 50.475 |
Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger. |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |