Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter
fordelt på lande i 2002

  Import Eksport Handels-balance i
1000 kr.
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Verden i alt 1.308.776 11.117.699 8,49 100,00 1.108.127 18.444.224 16,64 100,00 7.326.524
EU-lande 419.521 2.369.910 5,65 21,32 680.295 13.995.817 20,57 75,88 11.625.908
Belgien/Luxembourg 1.241 52.033 41,92 0,47 17.530 515.125 29,38 2,79 463.092
Finland 2.246 19.074 8,49 0,17 6.421 121.109 18,86 0,66 102.035
Frankrig 2.939 67.851 23,09 0,61 67.346 1.624.494 24,12 8,81 1.556.643
Grækenland 105 4.230 40,44 0,04 70.426 500.395 7,11 2,71 496.165
Holland 21.306 250.379 11,75 2,25 86.460 1.325.212 15,33 7,18 1.074.833
Irland 4.141 35.383 8,55 0,32 4.804 69.295 14,43 0,38 33.912
Italien 2.124 55.931 26,34 0,50 71.411 2.117.492 29,65 11,48 2.061.561
Portugal 794 24.061 30,29 0,22 5.786 115.214 19,91 0,62 91.153
Spanien 3.968 80.257 20,23 0,72 41.101 886.963 21,58 4,81 806.706
Storbritannien 36.974 368.428 9,96 3,31 77.238 1.525.914 19,76 8,27 1.157.486
Sverige 234.669 872.610 3,72 7,85 53.076 1.072.342 20,20 5,81 199.731
Tyskland 108.976 537.826 4,94 4,84 172.029 3.885.552 22,59 21,07 3.347.726
Østrig 38 1.845 48,76 0,02 6.668 236.710 35,50 1,28 234.865
EFTA-lande 485.637 3.082.010 6,35 27,72 173.948 1.297.400 7,46 7,03 -1.784.610
Island 92.944 616.544 6,63 5,55 7.262 12.614 1,74 0,07 -603.930
Liechtenstein 0 0 0,00 0,00 137 538 3,94 0,00 538
Norge 392.689 2.465.126 6,28 22,17 156.272 928.127 5,94 5,03 -1.536.999
Schweiz 4 340 83,12 0,00 10.278 356.120 34,65 1,93 355.780
Andre Lande 388.837 5.556.421 14,29 49,98 253.871 3.150.557 12,41 17,08 -2.405.864
Grønland 92.066 2.000.537 21,73 17,99 395 12.506 31,69 0,07 -1.988.031
Færøerne 124.817 1.236.905 9,91 11,13 3.072 9.272 3,02 0,05 -1.227.634
Rusland 46.298 871.760 18,83 7,84 27.307 398.862 14,61 2,16 -472.898
Estland 2.136 46.858 21,94 0,42 762 9.073 11,91 0,05 -37.785
Letland 1.376 19.330 14,05 0,17 2.124 29.091 13,70 0,16 9.761
Litauen 1.573 37.162 23,63 0,33 8.176 40.813 4,99 0,22 3.652
Polen 41.568 106.855 2,57 0,96 23.628 219.808 9,30 1,19 112.953
Tjekkiske Republik 4 1.882 518,87 0,02 5.665 66.087 11,67 0,36 64.204
Øvrige Europa 2.557 10.957 4,28 0,10 40.769 271.302 6,65 1,47 260.345
Saudi Arabien 1 67 103,27 0,00 4.326 23.144 5,35 0,13 23.077
Øvrige Mellemøsten 18 1.842 103,50 0,02 6.510 49.627 7,62 0,27 47.785
Egypten 0 0 0,00 0,00 4.730 26.625 5,63 0,14 26.625
Øvrige Afrika 4.935 48.974 9,92 0,44 2.504 17.887 7,14 0,10 -31.087
Thailand 4.083 82.519 20,21 0,74 7.796 123.285 15,81 0,67 40.766
Hongkong 0 189 402,26 0,00 4.342 33.253 7,66 0,18 33.063
Indonesien 548 29.557 53,95 0,27 984 6.847 6,96 0,04 -22.710
Taiwan 1.288 9.878 7,67 0,09 10.888 153.368 14,09 0,83 143.490
Japan 20 629 31,42 0,01 38.103 529.198 13,89 2,87 528.569
Øvrige Fjernøsten 10.680 201.540 18,87 1,81 47.995 644.470 13,43 3,49 442.931
Canada 20.234 414.500 20,49 3,73 704 22.365 31,76 0,12 -392.135
USA 8.967 170.329 19,00 1,53 6.593 311.963 47,32 1,69 141.634
Chile 16.634 152.971 9,20 1,38 97 896 9,22 0,00 -152.075
Australien 1 163 134,23 0,00 796 55.138 69,30 0,30 54.974

Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger.
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
2000
1999