![]() |
Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter |
fordelt på lande i 2005 |
Import | Eksport | Handels-balance i 1000 kr. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
||
Verden i alt | 1.257.667 | 11.129.954 | 8,85 | 100,00 | 1.044.159 | 17.910.560 | 17,15 | 100,00 | 6.780.606 |
EU-lande | 438.157 | 2.985.685 | 6,81 | 26,83 | 690.852 | 14.036.854 | 20,32 | 78,37 | 11.051.169 |
Belgien/Luxembourg | 3.920 | 82.379 | 21,01 | 0,74 | 14.275 | 437.547 | 30,65 | 2,44 | 355.167 |
Cypern | 0 | 2 | 29,46 | 0,00 | 5.778 | 34.760 | 6,02 | 0,19 | 34.758 |
Estland | 4.191 | 65.442 | 15,62 | 0,59 | 3.961 | 51.077 | 12,90 | 0,29 | -14.364 |
Finland | 1.524 | 5.848 | 3,84 | 0,05 | 12.475 | 183.103 | 14,68 | 1,02 | 177.255 |
Frankrig | 6.495 | 177.079 | 27,26 | 1,59 | 67.297 | 1.807.230 | 26,85 | 10,09 | 1.630.152 |
Grækenland | 58 | 2.457 | 42,02 | 0,02 | 34.107 | 283.392 | 8,31 | 1,58 | 280.936 |
Holland | 19.464 | 287.582 | 14,78 | 2,58 | 77.849 | 1.173.404 | 15,07 | 6,55 | 885.822 |
Irland | 15.420 | 61.782 | 4,01 | 0,56 | 1.909 | 32.834 | 17,20 | 0,18 | -28.948 |
Italien | 2.156 | 68.986 | 31,99 | 0,62 | 68.131 | 2.108.880 | 30,95 | 11,77 | 2.039.894 |
Letland | 1.854 | 16.491 | 8,90 | 0,15 | 4.498 | 44.490 | 9,89 | 0,25 | 27.999 |
Litauen | 1.456 | 35.821 | 24,60 | 0,32 | 5.748 | 63.347 | 11,02 | 0,35 | 27.527 |
Malta | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 260 | 4.317 | 16,63 | 0,02 | 4.317 |
Polen | 36.800 | 221.441 | 6,02 | 1,99 | 54.759 | 501.886 | 9,17 | 2,80 | 280.445 |
Portugal | 640 | 25.369 | 39,65 | 0,23 | 2.684 | 41.208 | 15,36 | 0,23 | 15.840 |
Slovakiet | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.876 | 11.267 | 6,01 | 0,06 | 11.267 |
Slovenien | 40 | 202 | 5,09 | 0,00 | 1.786 | 13.734 | 7,69 | 0,08 | 13.532 |
Spanien | 4.181 | 75.458 | 18,05 | 0,68 | 33.639 | 898.419 | 26,71 | 5,02 | 822.961 |
Storbritannien | 51.558 | 403.685 | 7,83 | 3,63 | 62.519 | 1.275.213 | 20,40 | 7,12 | 871.528 |
Sverige | 215.239 | 845.898 | 3,93 | 7,60 | 53.045 | 1.147.523 | 21,63 | 6,41 | 301.625 |
Tjekkiske Republik | 2 | 181 | 96,81 | 0,00 | 7.102 | 71.659 | 10,09 | 0,40 | 71.478 |
Tyskland | 73.077 | 606.596 | 8,30 | 5,45 | 166.828 | 3.587.810 | 21,51 | 20,03 | 2.981.214 |
Ungarn | 5 | 222 | 40,47 | 0,00 | 3.408 | 32.344 | 9,49 | 0,18 | 32.121 |
Østrig | 77 | 2.765 | 35,94 | 0,02 | 6.919 | 231.409 | 33,44 | 1,29 | 228.644 |
EFTA-lande | 405.084 | 2.595.863 | 6,41 | 23,32 | 143.161 | 1.282.152 | 8,96 | 7,16 | -1.313.711 |
Island | 83.142 | 481.879 | 5,80 | 4,33 | 4.805 | 43.196 | 8,99 | 0,24 | -438.683 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 | 118 | 3,88 | 0,00 | 118 |
Norge | 321.921 | 2.113.479 | 6,57 | 18,99 | 129.222 | 894.440 | 6,92 | 4,99 | -1.219.039 |
Schweiz | 21 | 505 | 24,04 | 0,00 | 9.104 | 344.398 | 37,83 | 1,92 | 343.894 |
Andre Lande | 401.926 | 5.474.715 | 13,62 | 49,19 | 210.146 | 2.591.550 | 12,33 | 14,47 | -2.883.165 |
Grønland | 111.129 | 1.972.947 | 17,75 | 17,73 | 3.444 | 49.869 | 14,48 | 0,28 | -1.923.078 |
Færøerne | 86.524 | 918.928 | 10,62 | 8,26 | 13.901 | 36.322 | 2,61 | 0,20 | -882.606 |
Rusland | 25.679 | 248.464 | 9,68 | 2,23 | 39.033 | 554.713 | 14,21 | 3,10 | 306.249 |
Øvrige Europa | 324 | 7.623 | 23,52 | 0,07 | 23.984 | 198.680 | 8,28 | 1,11 | 191.057 |
Saudi Arabien | 0 | 11 | 49,44 | 0,00 | 3.376 | 18.226 | 5,40 | 0,10 | 18.215 |
Øvrige Mellemøsten | 18 | 2.611 | 143,64 | 0,02 | 3.945 | 32.972 | 8,36 | 0,18 | 30.361 |
Egypten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.100 | 48.608 | 5,34 | 0,27 | 48.608 |
Øvrige Afrika | 3.462 | 34.397 | 9,94 | 0,31 | 5.529 | 30.939 | 5,60 | 0,17 | -3.458 |
Thailand | 4.776 | 78.325 | 16,40 | 0,70 | 5.235 | 93.221 | 17,81 | 0,52 | 14.896 |
Hongkong | 1 | 204 | 354,72 | 0,00 | 2.752 | 20.759 | 7,54 | 0,12 | 20.555 |
Indonesien | 1.379 | 48.193 | 34,95 | 0,43 | 61 | 2.114 | 34,75 | 0,01 | -46.079 |
Taiwan | 1.532 | 6.608 | 4,31 | 0,06 | 18.236 | 209.790 | 11,50 | 1,17 | 203.182 |
Japan | 12 | 1.213 | 99,05 | 0,01 | 26.044 | 399.143 | 15,33 | 2,23 | 397.930 |
Øvrige Fjernøsten | 18.382 | 563.463 | 30,65 | 5,06 | 47.350 | 686.391 | 14,50 | 3,83 | 122.928 |
Canada | 35.381 | 620.572 | 17,54 | 5,58 | 549 | 4.834 | 8,80 | 0,03 | -615.737 |
USA | 13.534 | 180.872 | 13,36 | 1,63 | 3.560 | 93.964 | 26,39 | 0,52 | -86.908 |
Chile | 28.365 | 434.709 | 15,33 | 3,91 | 7 | 3.041 | 436,92 | 0,02 | -431.669 |
Australien | 11 | 1.079 | 97,25 | 0,01 | 1.198 | 88.577 | 73,94 | 0,49 | 87.498 |
Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger. |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |