![]() |
Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter |
fordelt på lande i 2003 |
Import | Eksport | Handels-balance i 1000 kr. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
Vægt i ton | Værdi i tusind kr. | Enheds-værdi | Værdiandel i procent |
||
Verden i alt | 1.478.527 | 10.905.515 | 7,38 | 100,00 | 1.030.176 | 16.971.992 | 16,47 | 100,00 | 6.066.477 |
EU-lande | 427.701 | 2.220.882 | 5,19 | 20,36 | 642.357 | 13.013.591 | 20,26 | 76,68 | 10.792.709 |
Belgien/Luxembourg | 2.207 | 58.825 | 26,65 | 0,54 | 14.930 | 437.860 | 29,33 | 2,58 | 379.035 |
Finland | 4.533 | 11.847 | 2,61 | 0,11 | 8.338 | 128.336 | 15,39 | 0,76 | 116.489 |
Frankrig | 2.416 | 51.506 | 21,32 | 0,47 | 67.924 | 1.549.166 | 22,81 | 9,13 | 1.497.660 |
Grækenland | 43 | 1.120 | 25,77 | 0,01 | 42.138 | 331.890 | 7,88 | 1,96 | 330.771 |
Holland | 23.280 | 280.152 | 12,03 | 2,57 | 75.604 | 1.153.473 | 15,26 | 6,80 | 873.321 |
Irland | 4.822 | 37.088 | 7,69 | 0,34 | 828 | 33.346 | 40,25 | 0,20 | -3.742 |
Italien | 851 | 19.036 | 22,38 | 0,17 | 78.341 | 2.115.913 | 27,01 | 12,47 | 2.096.877 |
Portugal | 1.141 | 39.564 | 34,67 | 0,36 | 5.026 | 87.298 | 17,37 | 0,51 | 47.734 |
Spanien | 3.899 | 63.120 | 16,19 | 0,58 | 45.746 | 850.770 | 18,60 | 5,01 | 787.651 |
Storbritannien | 26.966 | 293.004 | 10,87 | 2,69 | 63.710 | 1.241.718 | 19,49 | 7,32 | 948.714 |
Sverige | 216.722 | 835.673 | 3,86 | 7,66 | 52.297 | 1.110.894 | 21,24 | 6,55 | 275.221 |
Tyskland | 140.779 | 528.059 | 3,75 | 4,84 | 180.530 | 3.746.636 | 20,75 | 22,08 | 3.218.578 |
Østrig | 42 | 1.889 | 45,37 | 0,02 | 6.944 | 226.290 | 32,59 | 1,33 | 224.402 |
EFTA-lande | 614.176 | 3.109.840 | 5,06 | 28,52 | 159.454 | 1.094.494 | 6,86 | 6,45 | -2.015.345 |
Island | 125.092 | 704.797 | 5,63 | 6,46 | 5.501 | 17.829 | 3,24 | 0,11 | -686.968 |
Liechtenstein | 52 | 1.778 | 34,19 | 0,02 | 4 | 16 | 4,08 | 0,00 | -1.763 |
Norge | 489.030 | 2.403.092 | 4,91 | 22,04 | 145.301 | 776.583 | 5,34 | 4,58 | -1.626.509 |
Schweiz | 3 | 173 | 67,62 | 0,00 | 8.649 | 300.067 | 34,69 | 1,77 | 299.894 |
Andre Lande | 419.618 | 5.469.717 | 13,03 | 50,16 | 228.171 | 2.857.541 | 12,52 | 16,84 | -2.612.176 |
Grønland | 102.184 | 1.972.283 | 19,30 | 18,09 | 857 | 19.368 | 22,59 | 0,11 | -1.952.915 |
Færøerne | 122.193 | 1.307.114 | 10,70 | 11,99 | 11.260 | 24.366 | 2,16 | 0,14 | -1.282.748 |
Rusland | 33.914 | 459.437 | 13,55 | 4,21 | 31.124 | 445.325 | 14,31 | 2,62 | -14.112 |
Estland | 1.801 | 36.852 | 20,46 | 0,34 | 617 | 7.461 | 12,09 | 0,04 | -29.391 |
Letland | 1.637 | 13.914 | 8,50 | 0,13 | 1.072 | 15.379 | 14,34 | 0,09 | 1.465 |
Litauen | 1.093 | 23.292 | 21,32 | 0,21 | 5.074 | 49.978 | 9,85 | 0,29 | 26.685 |
Polen | 52.913 | 126.993 | 2,40 | 1,16 | 17.593 | 120.611 | 6,86 | 0,71 | -6.382 |
Tjekkiske Republik | 2 | 1.497 | 843,24 | 0,01 | 5.160 | 57.140 | 11,07 | 0,34 | 55.644 |
Øvrige Europa | 3.041 | 10.666 | 3,51 | 0,10 | 28.304 | 206.504 | 7,30 | 1,22 | 195.837 |
Saudi Arabien | 0 | 23 | 65,28 | 0,00 | 1.767 | 10.278 | 5,82 | 0,06 | 10.256 |
Øvrige Mellemøsten | 30 | 2.572 | 87,17 | 0,02 | 4.692 | 36.417 | 7,76 | 0,21 | 33.845 |
Egypten | 0 | 11 | 532,29 | 0,00 | 1.039 | 6.084 | 5,85 | 0,04 | 6.073 |
Øvrige Afrika | 5.893 | 50.335 | 8,54 | 0,46 | 3.611 | 23.734 | 6,57 | 0,14 | -26.601 |
Thailand | 4.897 | 76.462 | 15,61 | 0,70 | 4.537 | 78.039 | 17,20 | 0,46 | 1.577 |
Hongkong | 1 | 104 | 90,89 | 0,00 | 4.063 | 33.449 | 8,23 | 0,20 | 33.346 |
Indonesien | 794 | 35.412 | 44,58 | 0,32 | 881 | 6.077 | 6,90 | 0,04 | -29.335 |
Taiwan | 941 | 7.642 | 8,12 | 0,07 | 10.908 | 219.399 | 20,11 | 1,29 | 211.757 |
Japan | 5 | 517 | 98,58 | 0,00 | 39.251 | 561.685 | 14,31 | 3,31 | 561.168 |
Øvrige Fjernøsten | 10.162 | 279.155 | 27,47 | 2,56 | 44.673 | 565.896 | 12,67 | 3,33 | 286.741 |
Canada | 27.169 | 556.333 | 20,48 | 5,10 | 476 | 14.684 | 30,83 | 0,09 | -541.649 |
USA | 14.129 | 195.665 | 13,85 | 1,79 | 5.122 | 217.263 | 42,42 | 1,28 | 21.598 |
Chile | 18.796 | 152.979 | 8,14 | 1,40 | 50 | 3.085 | 61,15 | 0,02 | -149.894 |
Australien | 0 | 100 | 354,99 | 0,00 | 900 | 59.157 | 65,70 | 0,35 | 59.057 |
Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger. |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |