Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.03.11 06:30 |
Fartøjet: S144 - DNK000044616 - THEMIS Ejer/kontaktperson: Themis Fiskeri AS , Vestkajen 8, 9990 Skagen Telefonnr.: 61488105 Licens periode: 2025.01.01-2025.03.03 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2025 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2025 kg. | ||
601 | 53,990 | 433.648 | ||
602 | 87,094 | 4.471.308 | ||
603 | 121,562 | 1.151.898 | ||
605 | 63,336 | 3.251.599 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 9.308.453 | |||
606 | 103,022 | 0 | ||
607 | 66,037 | 0 | ||
608 | 103,022 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde () | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |