Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 53 | I alt | Kvote | EU-mængde | % Forbrug | Fix-punkt | Gns. 48 -51 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | 4.527 | 67 | 135 | 5 | 2 | 4.736 | 5.440 | . | 87.1 | . | 88.0 | |
AHM | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
AND | 48 | 0 | 0 | . | 0 | 48 | . | . | . | . | 0.1 | |
BLJ | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
BMS | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
BRO | 128 | 1 | 3 | 0 | 0 | 132 | . | . | . | . | 1.6 | |
BRS | . | . | 76 | . | . | 76 | . | . | . | . | 19.0 | |
BSP | 8 | 0 | 0 | 0 | . | 8 | . | . | . | . | 0.4 | |
BYL | 6 | 0 | 0 | . | . | 7 | . | . | . | . | 0.0 | |
DVH | 836 | 17 | 13 | 1 | 0 | 867 | . | . | . | . | 16.8 | |
FJS | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
GHJ | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
GHV | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | |
GLL | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
HAK | 71 | 0 | 0 | . | 0 | 72 | . | . | . | . | 0.4 | |
HAM | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
HAT | 1.414 | 26 | 22 | 2 | 1 | 1.464 | . | . | . | . | 26.2 | |
HEL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
HLF | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | . | . | . | . | 1.0 | |
HMK | 5 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | |
HSG | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | |
ISG | 60 | 0 | 0 | . | . | 60 | . | . | . | . | 0.1 | |
KLM | 209 | 1 | 1 | 0 | . | 211 | . | . | . | . | 1.3 | |
KMS | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
KNH | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
KNR | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
KRA | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
KSO | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
LNG | 545 | 6 | 8 | 1 | 0 | 560 | . | . | . | . | 7.1 | |
LSJ | 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79 | . | . | . | . | 1.9 | |
MLT | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
PGH | 65 | 0 | 0 | . | 0 | 65 | . | . | . | . | 0.1 | |
PHJ | 35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40 | . | . | . | . | 2.3 | |
RDF | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
REB | 38 | 0 | 0 | . | . | 38 | . | . | . | . | 0.2 | |
ROK | 21 | 0 | 1 | . | . | 22 | . | . | . | . | 0.3 | |
RTG | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | . | . | . | . | 0.5 | |
SHJ | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
SKD | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
SKI | 450 | 9 | 6 | 0 | 0 | 466 | . | . | . | . | 8.7 | |
SKL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . |
(Continued)
Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 53 | I alt | Kvote | EU-mængde | % Forbrug | Fix-punkt | Gns. 48 -51 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | SKR | 1 | 0 | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | 0.0 |
SKT | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
SLH | 3 | 0 | 0 | . | . | 3 | . | . | . | . | 0.0 | |
STB | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
TKR | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 |