![]() |
Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter |
i ton fordelt på varegrupper i 1999 |
Færøerne |
Norge |
Schweiz |
Polen |
Tjekkiske Republik |
Rusland |
USA |
Thailand |
Japan |
Taiwan |
Alle 3. lande |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel saltvandsfisk | Sild | Fersk | 4.300 | 13.743 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.052 |
Frosset | 0 | 21 | 0 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | ||
Fladfisk | Fersk | 0 | 5 | 0 | 280 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 104 | 457 | |
Frosset | 1 | 27 | 0 | 23 | 1 | 131 | 38 | 40 | 3.379 | 3.878 | 8.021 | ||
Torsk | Fersk | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
Frosset | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | ||
Kuller | Fersk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Frosset | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||
Sej | Fersk | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
Frosset | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
Anden torskefisk | Fersk | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
Makrel | Fersk | 75 | 7.090 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 373 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 48 | 6.628 | ||
Anden fisk | Fersk | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 223 | |
Frosset | 1 | 72 | 0 | 11 | 20 | 17 | 18 | 120 | 340 | 0 | 1.839 | ||
Saltvandsfisk ialt | 4.416 | 21.226 | 0 | 1.002 | 152 | 168 | 63 | 160 | 7.908 | 4.030 | 45.120 | ||
Ferskvandsfisk | Laks og ørred | 0 | 248 | 0 | 53 | 131 | 237 | 153 | 1.214 | 3.712 | 62 | 7.428 | |
Ål | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Anden ferskvandsfisk | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | ||
Ferskvandsfisk ialt | 0 | 261 | 0 | 54 | 131 | 299 | 153 | 1.214 | 3.712 | 62 | 7.774 | ||
Krebs og bløddyr | Hummer og jomfruhummer | 2 | 55 | 0 | 2 | 11 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 278 | |
Rejer | 38 | 4.715 | 0 | 11 | 34 | 3.480 | 34 | 266 | 3.216 | 846 | 28.950 | ||
Andre krebsdyr | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 201 | 0 | 167 | 0 | 422 | ||
Muslinger | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
Andre bløddyr | 0 | 189 | 0 | 6 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 228 | 686 | ||
Krebs og bløddyr i alt | 40 | 4.995 | 0 | 20 | 84 | 3.561 | 240 | 266 | 3.395 | 1.074 | 30.373 | ||
Industrifisk | Industrifisk i alt | 0 | 3.028 | 0 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 10.561 | |
Filet | Fladfisk | Frosset | 0 | 21 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
Torsk | Fersk | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | |
Frosset | 3 | 217 | 0 | 5 | 2 | 5 | 976 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | ||
Kuller | Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 416 | |
Sej | Fersk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Frosset | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
Anden torskefisk | Frosset | 0 | 530 | 0 | 581 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | |
Makrel | Frosset | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
Anden fisk | Fersk | 0 | 58 | 0 | 376 | 3 | 0 | 20 | 0 | 23 | 365 | 1.431 | |
Frosset | 0 | 927 | 0 | 21 | 347 | 293 | 532 | 0 | 266 | 8 | 2.757 | ||
Laks og ørred | Fersk | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 252 | |
Frosset | 30 | 40 | 0 | 54 | 20 | 10 | 44 | 0 | 99 | 9 | 526 | ||
Sild (inkl. skåret) | Fersk | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | |
Frosset | 0 | 2 | 0 | 263 | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | ||
Filet i alt | 47 | 1.860 | 0 | 3.347 | 3.859 | 345 | 1.914 | 0 | 390 | 382 | 15.298 | ||
Saltet, tørret, røget | Sild | Saltet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Røget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Fladfisk | Røget | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Torsk | Saltet | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Saltet/tørret | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Makrel | Røget | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Anden fisk | Saltet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | |
Røget | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Saltet/tørret | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 1.034 | ||
Laks og ørred | Røget | 10 | 16 | 0 | 863 | 40 | 41 | 45 | 1 | 4 | 0 | 2.352 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ål | Røget | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Tang og andre alger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Saltet, tørret, røget i alt | 17 | 75 | 0 | 863 | 46 | 47 | 45 | 2 | 970 | 19 | 3.598 | ||
Tilberedt eller konserveret | Sild | Tilberedt | 44 | 0 | 0 | 337 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 433 |
Konserveret | 51 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 223 | ||
Makrel | 31 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 445 | ||
Rejer | 55 | 928 | 0 | 2 | 69 | 166 | 97 | 0 | 312 | 0 | 2.625 | ||
Muslinger | 0 | 149 | 0 | 161 | 33 | 87 | 42 | 0 | 0 | 0 | 892 | ||
Sardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Kaviar og anden rogn | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 | ||
Fiskefilet | Panerede | 0 | 126 | 0 | 0 | 55 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | |
Færdigretter m.v. | 11 | 571 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 230 | 0 | 2.015 | ||
Andre fiskevarer | 9 | 96 | 0 | 24 | 308 | 305 | 3 | 0 | 1 | 56 | 1.412 | ||
Andre krebs- og bløddyr | 0 | 116 | 0 | 11 | 26 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 290 | ||
Tilberedt, konserveret i alt | 200 | 2.008 | 0 | 545 | 508 | 762 | 267 | 0 | 564 | 56 | 10.905 | ||
Fiskemel,olie m.v. | Fiskemel | 0 | 68.294 | 0 | 832 | 864 | 66 | 647 | 1.342 | 12.573 | 5.268 | 173.692 | |
Fiskeolie | 0 | 30.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 615 | 3.173 | 4 | 35.501 | ||
Fiskeleverolie | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Solubles | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
Affald | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | ||
Fiskemel, olie m.v. i alt | 279 | 99.278 | 0 | 834 | 864 | 248 | 724 | 1.958 | 15.746 | 5.272 | 211.353 | ||
I alt | 5.000 | 132.731 | 0 | 6.921 | 5.646 | 5.430 | 3.407 | 3.600 | 32.728 | 10.900 | 334.981 |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |