![]() |
Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter |
i ton fordelt på varegrupper i 2005 |
Færøerne |
Norge |
Rusland |
Schweiz |
USA |
Thailand |
Japan |
Taiwan |
Alle 3. lande |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel saltvandsfisk | Sild | Fersk | 10.575 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.947 |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | ||
Fladfisk | Fersk | 0 | 23 | 0 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
Frosset | 0 | 3 | 56 | 6 | 41 | 71 | 2.180 | 4.072 | 10.771 | ||
Torsk | Fersk | 0 | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
Frosset | 0 | 120 | 34 | 30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5.734 | ||
Kuller | Fersk | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | ||
Sej | Fersk | 0 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anden torskefisk | Fersk | 86 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
Frosset | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Makrel | Fersk | 0 | 5.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | |
Frosset | 1 | 15 | 0 | 12 | 60 | 0 | 1.621 | 50 | 2.599 | ||
Anden fisk | Fersk | 0 | 233 | 0 | 46 | 0 | 0 | 265 | 0 | 581 | |
Frosset | 0 | 22 | 79 | 6 | 46 | 0 | 726 | 0 | 2.079 | ||
Saltvandsfisk ialt | 10.663 | 6.471 | 170 | 221 | 171 | 119 | 4.792 | 4.122 | 48.261 | ||
Ferskvandsfisk | Laks og ørred | 375 | 165 | 2.440 | 326 | 46 | 263 | 532 | 0 | 5.923 | |
Ål | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Anden ferskvandsfisk | 1 | 27 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | ||
Ferskvandsfisk ialt | 376 | 193 | 2.440 | 404 | 46 | 263 | 532 | 0 | 6.232 | ||
Krebs og bløddyr | Hummer og jomfruhummer | 1 | 61 | 17 | 57 | 0 | 0 | 15 | 0 | 231 | |
Rejer | 8 | 7.900 | 28.179 | 55 | 192 | 3.652 | 2.792 | 203 | 69.140 | ||
Andre krebsdyr | 0 | 44 | 3 | 2 | 520 | 17 | 207 | 0 | 1.536 | ||
Muslinger | 0 | 41 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | ||
Andre bløddyr | 1 | 191 | 349 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | ||
Krebs og bløddyr i alt | 10 | 8.237 | 28.705 | 147 | 713 | 3.669 | 3.015 | 203 | 71.975 | ||
Industrifisk | Industrifisk i alt | 2.405 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | |
Filet | Fladfisk | Frosset | 0 | 7 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Torsk | Fersk | 0 | 3 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | |
Frosset | 2 | 32 | 11 | 483 | 970 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | ||
Kuller | Frosset | 0 | 1 | 5 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
Sej | Fersk | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Frosset | 1 | 57 | 0 | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 252 | ||
Anden torskefisk | Frosset | 0 | 42 | 30 | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | 144 | |
Makrel | Frosset | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Anden fisk | Fersk | 0 | 48 | 0 | 622 | 20 | 0 | 0 | 0 | 707 | |
Frosset | 3 | 239 | 318 | 266 | 38 | 42 | 117 | 186 | 3.914 | ||
Laks og ørred | Fersk | 0 | 57 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
Frosset | 41 | 134 | 13 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | ||
Sild (inkl. skåret) | Fersk | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1.096 | ||
Filet i alt | 48 | 653 | 423 | 2.376 | 1.217 | 43 | 218 | 186 | 9.512 | ||
Saltet, tørret, røget | Sild | Saltet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Røget | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Fladfisk | Røget | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 76 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Torsk | Saltet | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Saltet/tørret | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Makrel | Røget | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Anden fisk | Saltet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Røget | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Saltet/tørret | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 388 | 17 | 469 | ||
Laks og ørred | Røget | 5 | 1 | 0 | 318 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1.500 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ål | Røget | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Tang og andre alger | 0 | 74 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 445 | ||
Saltet, tørret, røget i alt | 48 | 154 | 9 | 349 | 332 | 0 | 392 | 63 | 2.685 | ||
Tilberedt eller konserveret | Sild | Tilberedt | 37 | 654 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 744 |
Konserveret | 49 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||
Makrel | 24 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 232 | ||
Rejer | 17 | 1.486 | 545 | 658 | 193 | 0 | 161 | 0 | 3.391 | ||
Muslinger | 1 | 74 | 379 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 706 | ||
Sardin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kaviar og anden rogn | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 67 | ||
Fiskefilet | Panerede | 4 | 125 | 568 | 911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.761 | |
Færdigretter m.v. | 31 | 683 | 30 | 923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | ||
Andre fiskevarer | 37 | 518 | 370 | 82 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1.380 | ||
Andre krebs- og bløddyr | 2 | 250 | 61 | 59 | 82 | 0 | 6 | 0 | 638 | ||
Tilberedt, konserveret i alt | 201 | 3.808 | 1.955 | 2.660 | 369 | 2 | 175 | 80 | 10.877 | ||
Fiskemel,olie m.v. | Fiskemel | 13 | 41.783 | 4.482 | 2.911 | 617 | 1.139 | 13.658 | 13.463 | 123.275 | |
Fiskeolie | 1 | 67.604 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.264 | 119 | 73.644 | ||
Fiskeleverolie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Solubles | 3 | 16 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
Affald | 135 | 6 | 850 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.390 | ||
Fiskemel, olie m.v. i alt | 151 | 109.410 | 5.331 | 2.945 | 712 | 1.139 | 16.921 | 13.582 | 200.369 | ||
I alt | 13.901 | 129.222 | 39.033 | 9.104 | 3.560 | 5.235 | 26.044 | 18.236 | 353.307 |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |