![]() |
Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter |
i ton fordelt på varegrupper i 2006 |
Færøerne |
Norge |
Rusland |
Schweiz |
USA |
Thailand |
Japan |
Taiwan |
Alle 3. lande |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel saltvandsfisk | Sild | Fersk | 1.437 | 8.713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.653 |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | ||
Fladfisk | Fersk | 0 | 26 | 0 | 25 | 2 | 0 | 106 | 21 | 333 | |
Frosset | 0 | 4 | 82 | 6 | 0 | 22 | 2.710 | 2.111 | 15.474 | ||
Torsk | Fersk | 0 | 81 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | |
Frosset | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | ||
Kuller | Fersk | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Frosset | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
Sej | Fersk | 0 | 127 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
Anden torskefisk | Fersk | 10 | 1.248 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Makrel | Fersk | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | |
Frosset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 600 | 24 | 2.214 | ||
Anden fisk | Fersk | 12 | 321 | 0 | 58 | 2 | 0 | 60 | 84 | 567 | |
Frosset | 21 | 36 | 86 | 2 | 11 | 0 | 424 | 0 | 2.074 | ||
Saltvandsfisk ialt | 1.481 | 12.463 | 168 | 161 | 15 | 121 | 3.900 | 2.240 | 41.140 | ||
Ferskvandsfisk | Laks og ørred | 65 | 212 | 3.161 | 424 | 4 | 177 | 347 | 0 | 5.727 | |
Ål | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
Anden ferskvandsfisk | 0 | 18 | 0 | 116 | 0 | 0 | 90 | 18 | 492 | ||
Ferskvandsfisk ialt | 65 | 231 | 3.161 | 540 | 58 | 177 | 437 | 18 | 6.272 | ||
Krebs og bløddyr | Hummer og jomfruhummer | 1 | 70 | 32 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 273 | |
Rejer | 13 | 4.983 | 26.677 | 83 | 101 | 1.855 | 3.167 | 177 | 68.345 | ||
Andre krebsdyr | 0 | 50 | 10 | 0 | 473 | 0 | 49 | 0 | 1.270 | ||
Muslinger | 0 | 25 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | ||
Andre bløddyr | 27 | 154 | 296 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | ||
Krebs og bløddyr i alt | 40 | 5.281 | 27.116 | 194 | 574 | 1.855 | 3.219 | 177 | 71.017 | ||
Industrifisk | Industrifisk i alt | 13.898 | 2.722 | 68 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.572 | |
Filet | Fladfisk | Frosset | 0 | 4 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Torsk | Fersk | 0 | 1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | |
Frosset | 5 | 137 | 12 | 292 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | ||
Kuller | Frosset | 8 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Sej | Fersk | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
Frosset | 41 | 12 | 0 | 98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 203 | ||
Anden torskefisk | Frosset | 0 | 25 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Makrel | Frosset | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Anden fisk | Fersk | 0 | 50 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | |
Frosset | 28 | 176 | 229 | 299 | 120 | 0 | 453 | 29 | 3.333 | ||
Laks og ørred | Fersk | 0 | 48 | 0 | 186 | 75 | 0 | 0 | 0 | 318 | |
Frosset | 32 | 315 | 3 | 135 | 76 | 0 | 0 | 0 | 766 | ||
Sild (inkl. skåret) | Fersk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | ||
Filet i alt | 116 | 781 | 294 | 2.042 | 1.004 | 0 | 453 | 29 | 8.320 | ||
Saltet, tørret, røget | Sild | Saltet | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Røget | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Fladfisk | Røget | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Torsk | Saltet | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Makrel | Røget | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Anden fisk | Saltet | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Røget | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Saltet/tørret | 10 | 16 | 19 | 0 | 14 | 0 | 377 | 18 | 491 | ||
Laks og ørred | Røget | 6 | 6 | 0 | 356 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | |
Ål | Røget | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Tang og andre alger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
Saltet, tørret, røget i alt | 21 | 78 | 28 | 383 | 50 | 0 | 377 | 18 | 2.426 | ||
Tilberedt eller konserveret | Sild | Tilberedt | 32 | 644 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 694 |
Konserveret | 47 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
Makrel | 19 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 246 | ||
Rejer | 70 | 2.179 | 650 | 657 | 224 | 0 | 86 | 0 | 4.302 | ||
Muslinger | 1 | 95 | 168 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 537 | ||
Sardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Kaviar og anden rogn | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 222 | 0 | 261 | ||
Fiskefilet | Panerede | 3 | 244 | 609 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | |
Færdigretter m.v. | 25 | 999 | 21 | 729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | ||
Andre fiskevarer | 34 | 575 | 813 | 74 | 3 | 0 | 6 | 14 | 1.745 | ||
Andre krebs- og bløddyr | 1 | 299 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | ||
Tilberedt, konserveret i alt | 233 | 5.055 | 2.293 | 2.621 | 272 | 0 | 314 | 14 | 12.410 | ||
Fiskemel,olie m.v. | Fiskemel | 11 | 51.571 | 4.059 | 2.311 | 26 | 669 | 9.316 | 9.045 | 109.022 | |
Fiskeolie | 801 | 76.157 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2.267 | 0 | 80.592 | ||
Fiskeleverolie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Solubles | 1 | 51 | 532 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 623 | ||
Affald | 0 | 2.189 | 73 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | ||
Fiskemel, olie m.v. i alt | 813 | 129.969 | 4.665 | 2.349 | 98 | 672 | 11.583 | 9.045 | 193.420 | ||
I alt | 16.667 | 156.579 | 37.792 | 8.294 | 2.076 | 2.826 | 20.282 | 11.542 | 353.578 |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |